Первісна вартість такого активу включає:
- купівельна вартість (за виключенням знижок);
- мито та митні збори;
- суми непрямих податків, якщо вони не відшкодовуються підприємству;
- витрати зі страхування ризиків доставки;
- витрати на монтаж, налагодження та запуск;
- інші витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням об'єкту.
Приклад
Підприємство придбало обладнання на суму 60 000 $ (у тому числі ПДВ - 10 000).
Крім того, підприємство понесло такі витрати, грн:
залізничний тариф 9 000 витрати на транспортування
від станції на підприємство 900
витрати зі страхування 8 100
оплата праці монтажників 600
Виходячи з цього, первісна вартість придбаного обладнання визначається наступним чином:
60 000 - 10 000 + 9 000 + 900+ 8 100 + 600 = 68 600 грн.
За МСБО і П(С)БО при умові, що І подія є одержання об'єкту, відображується наступними записами, що зазначені в табл. 3.5.
Таблиця 3.5
№ | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн | |
Дебет Кредит | ||||
1 | Отримано обладнання за договором постачання | А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання | L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 50000 |
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | |||
2 | Відображено суму ПДВ, яка включена до вартості обладнання за договором | L.03.02 Заборгованість за податками та резерви податкових зобов'язань | L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 10000 |
641 "Розрахунки за податками" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | |||
3 | Проведено оплату за договором постачання | L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | А.01.02 Грошові кошти в банках в гривнах | 60000 |
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | 31 "Рахунки в банках" | |||
4 | Витрати на страхування і транспортування | А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання | L.03.014 Інші поточні зобов'язання | 15000 (9000+ 900+ 8100-3000) |
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" | 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" | |||
5 | Відображено суму пдв | L.03.02 Заборгованість за податками та резерви податкових зобов'язань | L.03.14 Інші поточні зобов'язання | 3000 |
641 "Розрахунки за податками" | 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" | |||
6 | Витрати щодо оплати праці монтажників | А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання | L.03.02 нарахована заробітна та відповідні податки та премії | 600 |
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" | 66 "Розрахунки з оплати праці" 65 "Розрахунки за страхуванням" | |||
7 | Проведено оплату страхових і транспортних послуг | L.03.14 Інші поточні зобов'язання | А.01.02 Грошові кошти в банках в гривнах | 18000 |
685 "Розрахунки з іншими кредиторами" | 31 "Рахунки в банках" | |||
8 | Введено в експлуатацію обладнання | А.07.03 Комп'ютери та офісне обладнання | А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання | 4 550 |
106 "Інструменти, прилади та інвентар" | 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" |
За МСБО і П(С)БО при умові, що І подія є попередня оплата за об'єкт, відображується наступними записами, що зазначені в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6
№ | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн | |
Дебет | Кредит | |||
1 | Сплачено грошові кошти за договором купівлі основних засобів (авансом) | А.04.01 Передплата постачальникам | А.01.02 Грошові кошти в банках в гривнах | 15 000 |
371 "Розрахунки за виданими авансами" | 31 "Рахунки в банках" | |||
2 | Відображена сума податкового кредиту 3 пдв | L.03.02 Заборгованість за податками та резерви поточних податкових зобов'язань | А.05.03 ПДВ до повернення або переплата по ПДВ | 2500 |
641 "Розрахунки за податками" | 644 "Податковий кредит" | |||
3 | Одержано об'єкти основних засобів | А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання | L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 12 500 |
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | |||
4 | Відображено суму ПДВ | А.05.03 ПДВ до повернення або переплата по ПДВ | L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 2500 |
644 "Податковий кредит" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | |||
5 | Відображено зарахування заборгованості | L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | А.04.01 Передплата постачальникам | 15 000 |
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | 371 "Розрахунки за виданими авансами" |
ІІІ. Обмін або негрошові операції
IV. Як подарунок від іншої юридичної або фізичної особи
V. Шляхом самостійного створення або будівництва
VІ. Придбання землі
3.3. Амортизація основних засобів
Метод суми років (Sum-of-the Years-Digits Method)
Метод зменшення залишку (Diminishing Balance Method)
Метод подвоєного зменшення залишку (Double-Declining-Balance Method)
Метод амортизаційного фонду (Sinking Fund Method)