Додаток 1. Структура іноземних інвестицій в український страховий ринок
Таблиця 1. Структура іноземних інвестицій в український страховий ринок, 2006 р.
Країна | Відсотки |
Велика Британія | 34 |
СІНА | 17 |
Данія | 10 |
Польща | 9 |
Росія | 6 |
Австрія | 6 |
Інші країни | 18 |
Таблиця 2. Збиткові страхові компанії, 2005 р.
Страхові компанії | Обсяг страхових | Збитки,млн гри |
"ALICO AIG LIFE" | 61,4 | 24,0 |
"TAC" | 30,0 | 5,2 |
"АСКА-Життв" | 28,6 | 3,3 |
"Оранта-ЗКиття" | 0,162 | 0,869 |
"СПІЧіК" | 2,3 | 0,726 |
"Укргаз" | 11,9 | 0,693 |
"Лідер Життя" | 0,358 | 0,111 |
Додаток 2. Перша десятка компаній зі страхування життя
Таблиця 1. Перша десятка компаній зі страхування життя, І квартал 2006 р.
Страхові компанії | Основні акціонери | Обсяг зібраних страхових премій, млн грн | Інвестиційний дохід від розміщення резервів, млн грн |
"ALICO AIG LIFE" | American Life Insurance Company (ALICO) | 21,2 | 1,6 |
"Граве Україна" | Grazer Wechselseitige Versicherung AG | 16,2 | 0,6 |
"TAC" | CK "ТАС-Капітал", фізичні особи | 8,3 | 1,0 |
"Гарант-Лайф" | Украв то, фінансова група "Автоальянс" | 8,1 | 1,0 |
"АСКА-Життя" | СКМ, фізичні особи | 6,6 | 1,1 |
"Блакитний поліс" | CK "АСКО-Медсервіс", фізичні особи | 6,5 | 0,831 |
"Еталон Життя" | Фізичні особи | 3,1 | 0,014 |
"ЕККО" | ЕССО Versicherungsmakler GmbH | 1,7 | 0,167 |
"Універсальна" | Немає даних | 0,793 | 0,064 |
"Юпітер" | Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG | 0,677 | 0,013 |
Додаток З. Структура страхових резервів life-компаній
Таблиця 1. Структура страхових резервів life-компаній, червень 2006 р.
Страхові резерви life-компаній | Відсотки |
1. Термінові банківські вклади | 38,9 |
2. Облігації | 14,7 |
3. Зобов'язання перестраховиків | 12,9 |
4. Державні цінні папери | 12,6 |
5. Акції | 9,6 |
6. Нерухомість | 4,5 |
7. Грошові кошти на поточних рахунках у банках | 4,4 |
8. Банківські метали | 0,9 |
9. Інші активи | 1,7 |
Таблиця 2. Розміщення активів страхових компаній України, станом на 1 липня 2000 р.
Активи страхових компаній | Відсотки |
1. Акції | 44,5 |
2. Банківські депозити | 30,7 |
3. Права вимоги до перестраховиків | 11,6 |
4. Гроші на рахунках | 6,7 |
5. Нерухомість | 4,1 |
6. Облігації | 1,9 |
7. Державні цінні папери | 0,8 |
8. Банківські метали | 0,3 |
9. Інші активи | 0,4 |
Додаток 4. Страхові медичні послуги в цифрах
Таблиця 1. Страхові медичні послуги в цифрах
Роки | Обсяги валових страхових премій, млн грн | Обсяги валових страхових виплат, млн грн |
2003 | 254,24 | 163,67 |
2004 | 322,0 | 181,85 |
2005 | 376,98 | 221,94 |
в місяців 2006-го | 242,81 | 129,18 |
Таблиця 2. Страхові компанії — лідери з каско страхування, І квартал 2006 р.
Страхові компанії | Обсяги страхових премій, тис. грн | Обсяги страхових відшкодувань, тис. грн | Співвідношення обсягів відшкодувань до премій,% |
"Гарант-Авто" | 35318,0 | 17721,0 | 50,18 |
"Оранта" | 25656,2 | 13798,2 | 53,78 |
"ПЗУ Україна" | 19999,7 | 11836,3 | 59,18 |
"ІНГО Україна" | 21884,8 | 11560,4 | 52,82 |
"Еталон" | 8883,9 | 8469,4 | 95,38 |
"Універсальна" | 6490,0 | 6070,0 | 93,53 |
"Вексель" | 8124,4 | 5396,0 | 66,42 |
"Європейський страховий альянс" | 10194,2 | 4975,8 | 48,81 |
"TAC" | 11066,1 | 4295,4 | 38,82 |
"Українська страхова група" | 7423,1 | 4016,4 | 54,11 |
Додаток 5. Страхові компанії — лідери ринку
Таблиця 1. Страхові компанії — лідери ринку ОСЦПВВТЗ, 2005 р.
Страхові компанії | Сума виплачених страхових відшкодувань, тис. грн | Частка компанії у загальній сумі страхових виплат на ринку, % |
"Оранта" | 6211,9 | 18,8 |
"АСКА" | 2206,0 | 6,7 |
"ІНГО-Україна" | 2120,2 | 6,4 |
"TAC" | 1945,0 | 5,9 |
"Гарант-Авто" | 1930,2 | 5,8 |
"Універсальна" | 1672,7 | 5,1 |
"ПЗУ-Україна" | 1269,5 | 3,8 |
"Інко метрах" | 1261,4 | 3,8 |
"Українська пожежно-страхова компанія" | 1200,0 | 3,6 |
"Еталон" | 1136,2 | 8,4 |
Додаток 6. Страхові компанії, які зменшили обсяги страхування фінансових ризиків
Таблиця 1. Страхові компанії, які зменшили обсяги страхування фінансових ризиків, 2005 р., млн грн
Страхові компанії | Обсяги премій зі страхування фінансовихризиків, 2004 р. | Обсяги премій зі страхування фінансовихризиків, 2005 р. | Зменшення,% |
"Статус" | 1,9 | 0,123 | -93 |
"Роксолана" | 7,0 | 0,463 | -93 |
"Енергополіс" | 1,7 | 0,131 | -92 |
"СПІЧ" | 7,7 | 0,832 | -89 |
"Лідер" | 2,9 | 0,320 | -88 |
"Алькона" | 36,4 | 4,300 | -88 |
"Оранта" | 4,5 | 1,000 | -77 |
"Захід-Резерв" | 120,0 | 27,300 | -77 |
"Дніпрінмед" | 87,3 | 22,000 | -74 |
"Еталон-поліс" | 174,5 | 46,300 | -73 |
"Гарант-система" | 2,2 | 0,704 | -68 |
"Аура" | 104,9 | 37,100 | -64 |
UTICO | 10,8 | 4,600 | -57 |
Додаток З. Структура страхових резервів life-компаній
Додаток 4. Страхові медичні послуги в цифрах
Додаток 5. Страхові компанії — лідери ринку
Додаток 6. Страхові компанії, які зменшили обсяги страхування фінансових ризиків
Додаток 7. Рівень виплат страховими компаніями в країнах СНД і Балтії
Додаток 8. Компанії — лідери на класичному ринку страхових послуг
Додаток 9. Страхові компанії - лідери за обсягами валових страхових премій
Додаток 10. Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року
ПЕРЕДМОВА