Вік, років | Вид рухів | Тривалість, хв | Загальний час, хв |
1-2 | Ранкова гімнастика | 5 | |
Рухливі ігри | 5x2=10 | ||
Заняття з фізкультури, двічі на тиждень | 10 | ||
Масаж та гімнастика | 10 | ||
Ходьба, ігри на прогулянці | 40-60 | ||
3-4 | Ранкова гімнастика | 10 | 80-195 |
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ | 10 |
Закінчення додатка 7
Вік, років | Вид рухів | Тривалість, хв | Загальний час, хв |
| Фізкультурні заняття тричі на тиждень | 15-25 |
|
Гімнастика після сну | 10 | ||
Ігри на прогулянках | 40 | ||
Індивідуальні заняття з розвитку моторики | 10 | ||
5 | Ранкова гімнастика | 7-10 |
|
Фізкультхвилинки на заняттях | 10 | ||
Заняття фізкультурою тричі на тиждень | ЗО | ||
Гімнастика після сну | 10 | ||
Ігри на прогулянках (денний, вечірній) | 50 | ||
Індивідуальні заняття | 10 | ||
6-7 | Ранкова гімнастика | 10 | 105-170 |
Гімнастика до уроків | 10 | ||
Фізкультпаузи на уроках | 10 | ||
Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) | 35 | ||
Динамічна перерва | 25 | ||
Гімнастика після денного сну | 10 | ||
Ігри на прогулянках, спортивні розваги | 60 | ||
Індивідуальні заняття | 10 | ||
8-10 | Ранкова гімнастика | 10 | 115-220 |
Гімнастика до уроків | 10 | ||
Фізкульт хвилини на уроках | 10 | ||
Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) | 45 | ||
Динамічна перерва | 25 | ||
Ігри і спортивні розваги на прогулянках | 60 | ||
Заняття в гуртках, секціях (2-3 рази на тиждень) | 60 | ||
11-14 | Ранкова гімнастика | 10-15 | 110-235 |
Гімнастика до уроків | 10 | ||
Фізкульт хвилинки | 10 | ||
Рухливі ігри на перервах | 20 | ||
Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) | 45 | ||
Самостійні фізичні вправи під час прогулянок | 60 | ||
Заняття в спортивних секціях | 60 | ||
Домашні завдання з фізкультури | 20 |
Додаток 8. Ключі відповідей до тестів
Передмова
Історичний нарис
ЛЕКЦІЯ 1. Еволюція нервової системи
1. Етапи еволюції нервової системи
2. Розвиток центральної нервової системи
3. Розвиток головного мозку людини
4. Еволюція кори великих півкуль головного мозку
5. Філогенез центральної нервової системи
ЛЕКЦІЯ 2. Біологічне значення, загальний план будови і властивості нервової системи