Розрахункова вправа "Вирівнювання бюджету"
Завдання
Зробити розрахунок плану збалансування зведеного бюджету Черкаської області та визначити розмір дотації з державного бюджету (за необхідності).
Вихідні дані подані у табл. 1.
Порядок виконання завдання
1. Визначити загальну суму доходів і видатків за кожним видом зведеного бюджету Черкаської області.
2. Розрахувати розмір дефіциту або профіциту кожного виду зведеного бюджету Черкаської області.
3. Розробити план вирівнювання бюджетів Черкаської області згідно з принципом субсидіарності.
4. У випадку необхідності визначити розмір дотації для обласного бюджету Черкаської області з державного бюджету.
Тема 4. Система доходів бюджету
Розрахункова робота "Визначення суми доходів місцевих бюджетів"
Завдання
Визначити обсяг доходів, закріплених за бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за даними, наведеними у табл. 1.
Таблиця 1. Вихідні дані
N° з/п | Регіон, область | Чисельність населення, тис. осіб | Індекс відносної податкоспроможності | Обсяг фіксованого сільськогосподарського податку, тис. гри | Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок, тис. грн |
1 | АРК | 2 117,7 | 0,8823 | 5 004,3 | 7 069 |
2 | Вінницька | 1815,3 | 0,5931 | 11244,9 | 4 702 |
со | Волинська | 1 058,7 | 0,5651 | 1 343,3 | ,2 947 |
4 | Дніпропетровська | 3 712,6 | 1,3491 | 7 309,8 | 16 519 |
5 | Донецька | 4 953 | 1,2569 | 7 469,4 | 23 747 |
6 | Житомирська | 1 432,7 | 0,5450 | 4 186,7 | 4 297 |
7 | Запорізька | 2 004,8 | 1,2436 | 6 960,8 | 8 169 |
ос | Закарпатська | 1 284 | 0,5295 | 608,7 | 2 670 |
9 | Івано-Франківська | 1 456,8 | 0,5545 | 565,6 | 3 379 |
10 | Київська | 1 830,5 | 0,7771 | 5 519 | 5 669 |
11 | Кіровоградська | 1 168,5 | 0,6566 | 4 713,3 | 3 807 |
Закінчення табл. 1
з/п | Регіон, область | Чисельність населення, тис. осіб | Індекс відносної податко спроможності | Обсяг фіксованого сільськогосподарського податку, тис. грн | Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок, тис. грн |
12 | Луганська | 2 643 | 0,8413 | 13 425,2 | 12137 |
13 | Львівська | 2 716,6 | 0,7818 | 618,1 | 8 808 |
14 | Миколаївська | 1 298,8 | 0,8386 | 9 364,1 | 4 565 |
15 | Одеська | 2 510,4 | 1,1650 | 11886,3 | 8 806 |
16 | Полтавська | 1 677,6 | 0,9431 | 3 584,8 | 5 274 |
17 | Рівненська | 1187,9 | 0,5237 | 388,8 | 3 017 |
18 | Сумська | 1 337,7 | 0,7927 | 15 972,1 | 4 633 |
19 | Тернопільська | 1157,6 | 0,4505 | 3 453,7 | 2 731 |
20 | Харківська | 2 969,9 | 0,9919 | 15 976,2 | 12 477 |
21 | Херсонська | 1 226,4 | 0,6449 | 6 301,2 | 4 011 |
22 | Хмельницька | 1460,6 | 0,5646 | 4 806,2 | 4137 |
23 | Черкаська | 1450,8 | 0,7052 | 3 754,1 | 4 243 |
24 | Чернівецька | 932,3 | 0,6029 | 1 825,6 | 2129 |
25 | Чернігівська | 1 285,3 | 0,6615 | 5 083,5 | 4 042 |
26 | м. Київ | 2 631,9 | 3,1845 | -~ | 14 058 |
27 | м. Севастополь | 389,4 | 1,3272 | 1 634,3 | 1957 |
Тема 5. Система видатків бюджету
Розрахункова робота "Визначення розміру окремих видів видатків місцевих бюджетів"
Завдання
Розрахувати обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування. Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів у цілому по Україні становить 285 486,4 тис. грн. Частка видатків місцевих бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування становить 0,047. Чисельність населення по регіонах України наведена у табл. 1.
Таблиця 1. Чисельність населення по регіонах України
№з/п | Регіон, область | Чисельність населення, тис. осіб |
1 | АРК | 2117,7 |
2 | Вінницька | 1 815,3 |
3 | Волинська | 1 058,7 |
4 | Дніпропетровська | 3 712,6 |
5 | Донецька | 4 953 |
6 | Житомирська | 1 432,7 |
7 | Запорізька | 2 004,8 |
8 | Закарпатська | 1284 |
9 | Івано-Франківська | 1 456,8 |
10 | Київська | 1830,5 |
11 | Кіровоградська | 1168,5 |
Закінчення табл. 1
№ з/п | Регіон, область | Чисельність населення, тис. осіб |
12 | Луганська | 2 643 |
13 | Львівська | 2 716,6 |
14 | Миколаївська | 1 298,8 |
15 | Одеська | 2 510,4 |
16 | Полтавська | 1 677,6 |
17 | Рівненська | 1 187,9 |
18 | Сумська | 1 337,7 |
19 | Тернопільська | 1 157,6 |
20 | Харківська | 2 969,9 |
21 | Херсонська | 1 226,4 |
22 | Хмельницька | 1 460,6 |
23 | Черкаська | 1 450,8 |
24 | Чернівецька | 932,3 |
25 | Чернігівська | 1 285,3 |
26 | м. Київ | 2 631,9 |
27 | м. Севастополь | 389,4 |
Частина І. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
Розділ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ
1.1. Зародження економічних відносин у перших цивілізаціях
1.2. Економічні відносини в країнах Стародавнього Сходу
1.3. Економічні відносини в країнах Стародавньої Греції
1.4. Економічні відносини в Стародавньому Римі та Римській імперії
Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ
2.1. Становлення бюджетних відносин в Англії
2.2. Зародження та становлення бюджетних відносин у Франції