1,5 км, хв | Бали | 2 км, хв | Бали | 2,5 км, хв | Бали |
14,29-12,00 | 2 | 18,50-15,36 | 2 3/4 | 21,44-18,00 | 3 |
11,59-10,00 | 3 | 15,36-13,00 | 4 | 17,59-15,00 | 4 1/2 |
9,59-8,00 | 4 | 12,59-10,24 | 5 1/2 | 14,59-12,00 | 6 |
7,59-6,30 | 5 | 10,23-8,27 | 6 1/2 | 11,59-9,45 | 7 1/2 |
< 6,30 | 6 | <8,27 | 8 | <9,45 | 9 |
3 км, хв | Бали | 4 км, хв | Бали | 5 км, хв | Бали |
22,47-19,00 | 5 2/3 | 36,14-30,00 | 5 | 44,56-37,12 | 6 1/4 |
18,59-15,12 | 7 1/2 | 29,59-25,00 | 7 1/2 | 37,11-31,12 | 9 1/3 |
15,11-12,21 | 9 1/2 | 24,59-20,00 | 10 | 30,59-24,48 | 12 1/2 |
12,20-11,00 | 11 1/2 | 19.59-16,15 | 12 1/2 | 24,47-20,10 | 15 1/2 |
< 11,00 | 13 1/2 | < 16,15 | 15 | < 20,10 | 18 1/2 |
6 км, хв | Бали | 7 км, хв | Бали | 8 км,хв | Бали |
55,05-45,36 | 7 3/4 | 63,47-52,48 | 8 3/4 | 72,29-60,00 | 10 |
45,35-38,00 | 11 1/3 | 52,47-44,00 | 13 1/3 | 59,59-50,00 | 15 |
37,59-30,24 | 15 1/2 | 43,59-35,12 | 17 1/2 | 49,59-40,00 | 20 |
30,23-24,42 | 19 | 35,11-28,36 | 22 | 39,59-32,30 | 25 |
< 24,42 | 23 1/2 | < 28,36 | 26 | < 32,30 | ЗО |
9 км, хв | Бали | 10 км, хв | Бали | ||
79,44-66,00 | 11 | 86,59-72,00 | 12 | ||
65,59-55,00 | 16 1/2 | 71,59-60,00 | 18 | ||
54,59-44,00 | 22 | 59,59-48,00 | 24 | ||
43,59-35,45 | 27 1/2 | 47,59-39,00 | 30 | ||
< 35,45 | 33 | < 39,00 | 36 |
Додаток 6. Режим для учнів, що відвідують школу в другу зміну
Додаток 7. Гігієнічні норми часу на організовану рухову активність впродовж дня для дітей та школярів різного віку
Додаток 8. Ключі відповідей до тестів
Передмова
Історичний нарис
ЛЕКЦІЯ 1. Еволюція нервової системи
1. Етапи еволюції нервової системи
2. Розвиток центральної нервової системи
3. Розвиток головного мозку людини