Бюджетні установи у процесі виконання кошторисів виступають платниками різних податків і зборів (обов'язкових платежів).
Основним податковим документом, що регулює відносини у сфері справляння податків і зборів є Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ (далі - ПКУ), який визначає не лише загальні правила адміністрування податків і зборів (заповнення та подання податкової звітності, сплати податкових зобов'язань, проведення перевірок, облік платників податків, а також притягнення до відповідальності та застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства), а й види податків, зборів (обов'язкових платежів) та порядок їх справляння.
Структуру системи оподаткування бюджетних установ відображено на рис. 14.3.
Ставки податків відображено в табл. 14.14.
Первинними документами для нарахування податків та платежів є розрахунки з бухгалтерії, розрахунки з ПДВ - податкові накладні.
Рис. 14.3. Структура системи оподаткування бюджетних установ
Первинними документами щодо сплати податків та платежів є виписки з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків органів ДКУ.
Таблиця 14.14. СТАВКИ ПОДАТКІВ
№ з/п | Платники податку | Об'єкт оподаткування | Ставки податку | Пункт, підпункт розділ ПКУ | ||||||
Податок на прибуток | ||||||||||
1 | Бюджетні установи,зареєстровані як неприбуткові організації | доходи від неосновної діяльності | з 01.04.2011 по 31.12.2011 включно - 23 %; з 01.01.2012 по 31.12.2012 включно-21 %; з 01.01.2013 по 31.12.2013 включно-19%; 3 01.01.2014 року - 16%. | п. п. 14.1.121, п. 152.6, ст. 157 п. 10 розділу XIX | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб | ||||||||||
2 | Працівники бюджетних установ | доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 15 %- у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП | абз. 1 п. 167.1 Розділу IV | ||||||
17%- у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП | абз. 2 п. 167.1 Розділу IV | |||||||||
суми надмірно витрачених грошових коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, та не повернених в установлений строк | 15 % - із суми, що не перевищує 10-кратний розмір МЗП, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, і 17%- із суми перевищення | п. 170.9, п.п. 164.5 | ||||||||
3 | Учні, студенти, ординатори, аспіранти або ад'юнкти | стипендія, яка виплачується з бюджету в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року | 15 %- у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП | абз. 1 п. 167.1 Розділу IV | ||||||
17%- у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП | абз. 2 п. 167.1 Розділу IV | |||||||||
Податок на додану вартість | ||||||||||
4 | Бюджетні установи - платники пдв | сума від здійснення операцій з поставки товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) | 20 % - до кінця 2013 року; зі січня 2014 -17% | пп. 187.1, 198.2 розд. V, п. 10 підрозд. 2 розд. XX, п. 187.10, п. 187.7, п. 195.2 | ||||||
операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території | нульова ставка | |||||||||
Плата за землю | ||||||||||
5 | Бюджетні установи, які надають в оренду приміщення (або їх частин) іншим юридичним особам (крім бюджетних установ) | площі, надані в оренду | нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації нормативна грошова оцінка, визначена з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання площ залежно від виду економічної діяльності орендаря - з 01.01.2015 р. | п. 274, п. 275 п. 276.5 | ||||||
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | ||||||||||
6 | Бюджетні установи - власники автомобілів | Вартість новопридбаного транспортного засобу та транспортного засобу, який раніше в Україні не реєструвався | залежать від виду транспортного засобу та його технічних характеристик (для колісних транспортних засобів - це об'єм циліндрів двигуна в куб. см або потужність двигуна в кВт; для суден - потужність двигуна у кВт або довжина корпусу судна в сантиметрах; для літаків, вертольотів - максимальна злітна маса в кілограмах) | п. 234 | ||||||
Збір за користування радіочастотним ресурсом України | ||||||||||
7 | Бюджетні установи - користувачі радіочастотного ресурсу України | ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм | залежать від виду радіозв'язку, діапазону радіочастот та ставки збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць в гривнях | ст. 318 -320 розділу XV | ||||||
Збір за спеціальне використання води | ||||||||||
8 | Бюджетні установи - водокористувачі, які використовують обсяги води для господарської діяльності | обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання, який використовується для господарської діяльності, направленої на отримання доходу у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах | залежать від виду води, регіону, в якому знаходяться бюджетні установи та потреб, відповідно до яких використовується вода | п. п. 326.13 | ||||||
Первинними документами щодо сплати податків та платежів є виписки з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків органів ДКУ
Для обліку розрахунків за податками та платежами до бюджету Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ призначено активно-пасивний рахунок 64 "Розрахунки з податків та платежів", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 14.15.
Таблиця 14.15. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 64 "РОЗРАХУНКИ ІЗ ПОДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ"
з/п | Субрахунок | Характеристика субрахунку | |
Номер | Назва | ||
1 | 641 | Розрахунки за платежами і податками в бюджет | Обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і платежів |
2 | 642 | Інші розрахунки з бюджетом | Обліковуються інші розрахунки бюджетної установи, що згідно з чинним законодавством підлягають перерахуванню до Державного бюджету України: неповернена сума кредиторської і депонентської заборгованості бюджетної установи після закінчення терміну позовної давності, отримані штрафи, пені та неустойки, а також інші суми, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України |
За кредитом субрахунків 641, 642 відображаються суми фактично утриманих та нарахованих податків і платежів до бюджету.
За дебетом відображається факт перерахування податків та платежів у дохід бюджету.
Кредитове сальдо показує заборгованість установи перед бюджетом, тобто суму, яку установа повинна перерахувати до бюджету.
Дебетове сальдо означає переплату бюджету (податковий кредит), тобто надлишково перераховану суму до бюджету, яку необхідно зарахувати в рахунок чергових платежів або повернути установі.
Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за податками та платежами відображено в табл. 14.16.
Таблиця 14.16. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ
з/п | Зміст господарських операцій | Кореспонденція рахунків | |
Дебет | Кредит | ||
1 | Сума ПДВ, включена постачальниками, різними кредиторами і дебіторами в рахунок на придбання матеріальних цінностей (одержання послуг), якщо сума ПДВ включається до податкового кредиту (при оплаті коштами спеціального фонду) | 641 (субрахунок 641/1) | 361, 362, 364,675 |
2 | Сума коштів, одержаних від реалізації будівель і споруд, які підлягають перерахуванню в дохід державного бюджету | 811 | 642 |
3 | Утримано податок на доходи фізичних осіб | ||
із заробітної плати працівників бюджетних установ | 661 | 641/3 | |
із стипендії учнів, студентів, аспірантів, докторантів тощо | 662 | 641/3 | |
із гонорару працівників бюджетних установ | 669 | ||
4 | Нараховано: | ||
суму ПДВ на реалізовану продукцію (надані послуги) - при умові, що бюджетна установа зареєстрована відповідно до чинного законодавства як платник податку | 811 | 641/1 | |
податок на прибуток | 641/2 | ||
плату на землю | 801,811 | 641/4 | |
збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 801,811 | 641/5 | |
збір за користування радіочастотним ресурсом України | 641/6 | ||
збір за спеціальне використання води | 641/7 | ||
5 | Нараховано штрафи та пеню за несвоєчасну сплату податків і зборів | 811 | 641 |
6 | Здійснено перерахування до Державного бюджету України податків та інших платежів | 641, 642 | 321,323 |
Аналітичний облік розрахунків за платежами і податками ведеться окремо за кожним видом податків і платежів на Картках ф. 292 а (у книзі ф. 292). На підставі даних аналітичного обліку складають декларації, розрахунки стану розрахунків за платежами в бюджет.
Синтетичний облік розрахунків за платежами і податками до бюджету відображаються в різних меморіальних ордерах, а саме:
o 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків" та 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" - відображення сплати податків та платежів до бюджету;
o 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами", 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами", 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів", 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами" - відображення суми ПДВ, включеної постачальниками, різними кредиторами і дебіторами в рахунок на придбання матеріальних цінностей (одержання послуг), якщо сума ПДВ включається до податкового кредиту (при оплаті коштами спеціального фонду);
o 5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій" - відображення утримання податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати та гонорарів працівників бюджетних установ, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів;
o 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ" - відображення суми ПДВ на реалізовану продукцію (надані послуги) - при умові, що бюджетна установа зареєстрована відповідно до чинного законодавства як платник податку;
o форми 274 (бюджет) - відображення нарахування інших податків та платежів.
15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ
Класифікація податків і платежів
Розрахунки за податками і платежами
Оподаткування надмірно витрачених підзвітних сум
Синтетичний та аналітичний облік податків та платежів
16. Облік на позабалансових рахунках
Характеристика та призначення позабалансового обліку
Облікова реєстрація об'єктів позабалансового обліку
Позабалансовий облік необоротних активів та запасів