(1)
За даними таблиці розрахувати можливий плановий обсяг товарообороту підприємства за такими методами:
1) на основі середніх темпів зростання;
2) на основі середнього абсолютного приросту;
3) на основі ковзної середньої, попередньо здійснивши згладжування динамічного ряду товарообороту за 2-ома членами ряду.
Обрахуйте плановий обсяг товарообороту по підприємству, вважаючи, що усі методи планування мають однакову достовірність.
Таблиця
Інформація для розрахунків
Показники | Періоди (квартали) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Товарооборот | ||||||||
ПО підприємству, | 112 | 105 | 103 | 115 | 120 | 122 | 102 | 117 |
тис. грн |
Розв'язок
Показники | Алгоритм розрахунку | Розрахунок |
1. Середній темп зростання товарообороту, % | 5>-="-/0п іоо, У то, де ТОп - товарооборот звітного (останнього) періоду; ТО - товарооборот базового (першого) періоду; п - кількість періодів. | 8-1^100=100,63 Ш2 |
Закінчення табл.
Показники | Алгоритм розрахунку | Розрахунок |
2. Товарооборот плановий,грн | ТОплх = ТОпТрІШ | 117 100,63/100= 117,73 |
3. Середній абсолютний приріст товарообороту, тис. грн | — Удто дГО = -=*- п | (105-112+103-105+113--103+120-115+122--120+102--122+117--102)/7=0,71 |
4. Товарооборот плановий,грн | ТОпя1 я ТОп+АТО | 117+0,71-117,71 |
5. Середній приріст товарообороту підприємства, обчислений по згладженому динамічному ряду, тис. грн | АТ03гпадж^ТОшадЖ п | (-4,5+5+8,5+3,5-9--2,5)/6=0.167 |
6. Товарооборот плановий, грн | ТОпЛу = ТОп+АТОзгладж | 117+0,167=117,167 |
7. Плановий товарооборот по підприємству з врахуванням достовірності окремих методів планування, тис. грн | (ТОпл, +ТОпл7 +Т0ппш) 3 | (117,73+117,71+117,167)/ /3=117,538 |
Розрахунок згладженого ряду товарообороту
Показники | Періоди (квартали) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Товарооборот згладжений (за 2-ми членами ряду) | 108,5 | 104,0 | 109,0 | 117,5 | 121,0 | 112,0 | 109,5 | |
Абсолютний приріст ковзного ряду, тис. грн (за згладженим рядом товарообороту) | -4,50 | 5,00 | 8,50 | 3,50 | -9,00 | -2,50 |
ТЛ . 112 + 105 1Л0. ТОзгладж2пер =-= 108,5 тис. грн.
тп л 105 + 103 1Л. ТОзглаожгтр--= 104 тис. грн.
Тп ч 103 + 115 1ЛЛ
ТОзглаож4пер =-= 109 тис. грн і т.д. за кожним з періодів.
Задача 8. Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів
(2)
За даними таблиці розрахувати плановий обсяг товарообороту підприємства за такими методами:
1) на основі середньорічних темпів зростання;
2) на основі оцінки та прогнозування частки товарообороту підприємства у загальному товарообороті району діяльності підприємства;
3) на основі коефіцієнта еластичності до зміни грошових доходів населення району діяльності.
Таблиця
Інформація для розрахунків
тис. грн
.------— Показники | Періоди (роки) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (поточний) | |
Товарооборот по підприємству | 112 | 161 | —і 158 | 115 | 120 |
Загальний товарооборот району діяльності підприємства | 30124 | 29220 | 30973 | 28928 | 31242 |
Грошові доходи населення району діяльності підприємства | 52416 | 47629 | 58850 | 41078 | 62172 |
Очікується, що грошові доходи населення в плановому періоді будуть зростати - 1%;
Загальний товарооборот району діяльності підприємства буде зростати відповідно до збільшення грошових доходів з коефі нтом випередження - 0,003.
Обрахуйте середньозважений обсяг товарообороту по підприємству, якщо коректність (достовірність) кожного з методу оцінена таким чином:
1) на основі середньорічних темпів зростання - 0,02;
2) на основі оцінки та прогнозування частки товарообороту підприємства у загальному товарообороті району діяльності підприємства - 0,02;
3) на основі коефіцієнта еластичності до зміни грошових доходів населення району діяльності - 0,96.
Розв'язок
Показники | Алгоритм розрахунку | Розрахунок |
1. Темп зростання товарообороту підприємства середній за період, % | 7>=и-./ГО"іОО, И утох де ТОп - товарооборот звітного (останнього) періоду; ТО - товарооборот базового (першого) періоду; п - кількість періодів. | /120 з-." —100 = 101,73 |
2. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн | ТОпя1 =ГОп ■2>/100 | 120-101,73/100= =122,06 |
3. Середня абсолютна зміна частки підприємства у загальному товарообороті за період середня, % | (ТОк-ствапш ТОп-стеаХ^ — ^ ТОгалузі п ТОгапузїі ) | (120-100/31242--112-100/30124)/ /4=0,0031 |
и і — 1 я-1 | ||
4. Частка підприємства у загальному товарообороті у плановому періоді, % | ЧпллТОп-стеапт+ш ТОгалузі п | 120100/31242+ +0,0031=0,3871 |
5. Обсяг загального товарообороту району діяльності підприємства, плановий, тис. грн | ТОгапузі план - ТОгалузі п ж | 31242 (1+1/100* * (1+0,003))= "31555,79 |
Закінчення табл.
Показники | Алгоритм розрахунку | Розрахунок |
6. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн | ТОпя2 =ТОгалузі-ПВпл/ 0 | 31555,79-0,3817/ /100=122,14 |
7. Темп приросту товарообороту по підприємству середній, % | ТпрТОп-ва = Тр-Ш | 101,73-100=1,73 |
8. Темп приросту грошових доходів населення середній, % | ТпрДН =л-ір^Ч00 -100 V і | <(б2172іоо-юо = V52416 = 4,36 |
9. Коефіцієнт еластичності товарообороту підприємства до зміни грошових доходів | ,„ TnpTOn-ea КеЛ = —г--■- ТпрДН | 1,73/4,36=0,4 |
10. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн | ТСпх _ ТОп-^ОО+ТпрДІЬ-Кел) 100 | 120(100+1 0,4)/ /100=120,45 |
11. Плановий товарооборот по підприємству з врахуванням достовірності окремих методів планування, тис. грн | ТОпл = ТОплх * Коеф] +ТОпл2 • Коеф2 + + ТОпя3 -Коефъ | 122,060,02+ 1 +122,140,02+ +120,45 0,96= =120,524 |
Задача 9. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою "А" на основі економіко-статистичних методів
ТЕМА 2. Управління товарними запасами торговельного підприємства
Задача 10. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства
Задача 11. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства
Задача 12. Оцінка впливу факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства
Задача 13. Оцінка впливу факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства
Задача 14. Обґрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (1)
Задача 15. Обґрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (2)
Задача 16. визначений потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі індексного методу