9.1. Ознайомитися зі змістом основних нормативно-правових актів, що регламентують процеси формування та розвитку вітчизняної та міжнародної електронної комерції (додатки 1-6) та проаналізувати їх базові положення. Результати роботи оформити у вигляді табл. 9.1.
Таблиця 9.1
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
№ п/п | Аспект діяльності, що підлягає регламентуванню | Нормативний акт | Короткий зміст |
1 | Правовий статус електронного документа та його оригіналу | Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" | |
2 | Порядок відправлення електронного документа | Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" | |
3 | Порядок одержання електронного документа | Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" | |
4 | Гарантії одержання та цілісності електронного документа | Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" | |
5 | Правила зберігання електронного документа | Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" | |
6 | Суб'єкти електронного цифрового підпису | Закон України "Про електронний цифровий підпис" | |
7 | Правовий статус електронного цифрового підпису | Закон України "Про електронний цифровий підпис" | |
8 | Призначення електронного цифрового підпису | Закон України "Про електронний цифровий підпис" | |
9 | Структура сертифіката ключів | Закон України "Про електронний цифровий підпис" | |
10 | Права і обов'язки підписувача | Закон України "Про електронний цифровий підпис" |
Закінчення табл. 9.1
№ п/п | Аспект діяльності, що підлягає регламентуванню | Нормативний акт | Короткий зміст |
11 | Права і обов'язки центра сертифікації ключів | Закон України "Про електронний цифровий підпис" | |
12 | Функції центрального засвідчувального органа | Закон України "Про електронний цифровий підпис" | |
13 | Права споживачів телекомунікаційних послуг | Закон України "Про телекомунікації" | |
14 | Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг | Закон України "Про телекомунікації" | |
15 | Правові основи діяльності провайдерів телекомунікацій | Закон України "Про телекомунікації" | |
16 | Завдання адміністрування українського сегмента мережі Інтернет | Закон України "Про телекомунікації" | |
17 | Учасники ринку адміністрування та реєстрації доменних імен в домені. | Концепція розвитку домену . | |
18 | Принципи реєстрації доменних імен в домені. | Концепція розвитку домену .иА | |
19 | Юридична чинність документів у формі повідомлень | Типовий закон ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю" | |
20 | Укладання і дійсність комерційних контрактів | Типовий закон ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю" |
9.2. Розрахувати ефективність та обрати оптимальний варіант функціонування Web-сервера, використовуючи дані таблиці.
Таблиця 9.2
№ пп | Показники | Од. виміру | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | Варіант 5 |
1 | Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню банера на іншому сервері | % від п. 4 | 10 | ЗО | 25 | 12 | 20 |
2 | Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню гіперпо-силання на пошуковому сервері | чол. | 15 | 80 | 95 | 55 | 100 |
3 | Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку за адресою сервера | % від п. 4 | 3 | 15 | 40 | 7 | ЗО |
4 | Загальна кількість відвідувачів сервера за півроку | чол. | 800 | 900 | 1500 | 1000 | 2500 |
5 | Відвідали візитну сторінку сервера за півроку | раз | 300 | 400 | 800 | 200 | 2000 |
чол. | 300 | 200 | 320 | 350 | 1500 | ||
6 | Відвідали сторінку - каталог за півроку | раз | 200 | 600 | 400 | 400 | 600 |
чол. | 100 | 300 | 250 | 500 | 400 | ||
7 | Відвідали сторінку з інформацією про додаткові послуги за півроку | раз | 250 | 300 | 600 | 500 | 700 |
чол. | 200 | 250 | 450 | 200 | 500 | ||
8 | Відвідувачі, що "клікнули" банер: - на візитній сторінці | чол. | 50 | 100 | 300 | 150 | 800 |
- на сторінці - каталозі | чол. | 2 | 120 | 200 | 200 | 500 | |
- на інформаційній сторінці | чол. | 70 | 50 | 150 | 100 | 300 | |
9 | Відвідувачі, які купили товар у електронному магазині за півроку | чол. | 55 | 140 | 500 | 300 | 1800 |
10 | Загальна кількість відвідувань сервера за півроку | раз | 1600 | 2500 | 6000 | 3000 | 2100 |
Закінчення табл. 9.2
№ пп | Показники | Од. виміру | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | Варіант 5 |
1 | Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню банера на іншому сервері | % від п. 4 | 8 | 35 | 28 | 15 | 21 |
2 | Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню гіперпосилання на пошуковому сервері | чол. | 10 | 80 | 100 | 45 | 95 |
3 | Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку за адресою сервера | % від п. 4 | 15 | 25 | ЗО | 9 | 22 |
4 | Загальна кількість відвідувачів сервера за півроку | чол. | 900 | 950 | 1510 | 950 | 2100 |
5 | Відвідали візитну сторінку сервера за півроку | раз | 300 | 430 | 800 | 250 | 2000 |
чол. | 200 | 400 | 320 | 300 | 1300 | ||
6 | Відвідали сторінку - каталог за півроку | раз | 210 | 500 | 440 | 380 | 570 |
чол. | 140 | 450 | 220 | 525 | 440 | ||
7 | Відвідали сторінку з інформацією про додаткові послуги за півроку | раз | 200 | 300 | 500 | 600 | 710 |
чол. | 200 | 280 | 480 | 300 | 490 | ||
8 | Відвідувачі, що "клікнули" банер: - на візитній сторінці | чол. | 80 | 120 | 600 | 200 | 800 |
- на сторінці - каталозі | чол. | 12 | 120 | 200 | 200 | 400 | |
- на інформаційній сторінці | чол. | 65 | 70 | 400 | 250 | 400 | |
9 | Відвідувачі, які купили товар у електронному магазині за півроку | чол. | 45 | 147 | 700 | 360 | 1700 |
10 | Загальна кількість відвідувань сервера за півроку | раз | 1450 | 2550 | 6300 | 2010 | 2100 |
Вказівки до виконання завдання
1. Ефективність застосування різних засобів входу на сервер розраховується за формулою:
де Е3 - ефективність засобу входу;
К3 - кількість відвідувачів, що скористалися засобом входу на сервер;
ЗКВ - загальна кількість відвідувань сервера за досліджуваний період.
2. Оцінка відвідувань сторінок сервера визначається за формулою:
де Ов - оцінка відвідувань сторінки за досліджуваний період;
Квс - кількість відвідувань сторінки за досліджуваний період.
3. Ефективність банерної реклами визначається за формулою:
де ЕБ - ефективність банерної реклами;
Кв - кількість відвідувачів сторінки, де знаходиться інформаційний банер;
Вк - кількість відвідувачів, які "клікнули" інформаційний банер.
4. Ефективність перетворення відвідувачів у покупців розраховується за формулою:
де Ев - ефективність перетворення відвідувачів у покупців; В - кількість відвідувачів, які купили товар; Зв - загальна кількість відвідувачів серверу.
5. Кількість повторних відвідувань сервера визначається за формулою:
6. Обрати оптимальний варіант варіант функціонування Web-сервера, зробити відповідний висновок.
Список літератури
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. Основні поняття і роль інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами
1.1. Сутність та поняття інформації і даних
Властивості інформації
Семантична та прагматична міри інформації
Інформаційні ресурси для управління діяльністю підприємства
Поняття інформаційного простору