У сфері телерадіомовлення в державі функціонують 14 загальнонаціональних телемереж. Розбудовано загальнонаціональну телемережу TOB "ТРК "Експрес-Інформ"" (м. Київ) та регіональну телемережу ЗАТ "ТРК "Люкс"" (м. Львів).
Сучасний стан телерадіомовлення України сформувався шляхом трансформації системи державного мовлення і доповнення її новими ресурсними можливостями й технологіями створення і розповсюдження телерадіопрограм.
У період 1990—2005 pp. Україна пройшла шлях від мереж УТ-1, УТ-2, УТ-3, УР-1, УР-2, УР-3 до:
* 14 загальнонаціональних телемереж: Національна телекомпанія України (НТКУ), ТРК "Студія "1+1"" у формі TOB, АТЗТ "Українська незалежна ТВ-корпорація" ("Інтер"), ЗАТ "Міжнародний медіа-центр — СТБ", TOB "ТРК "Ера"", ЗАТ "Новий канал", TOB "Міжнародна комерційна ТРК "ICTV"", ЗАТ "ТК "ТЕТ"", ЗАТ "ТелеОдин", TOB "ТРО "Мультимедіа-сервіс"", TOB "ТРК "НБМ"", ЗАТ "ТРК "Україна"", TOB "ТС "Служба інформації"", TOB "ТРК "Експрес-Інформ"";
* 3 регіональні телемережі: ВАТ "ТК "Тоніс"", TOB "ТС "Астра -ТБ"", ЗАТ "ТРК "Люкс"";
* 12 загальнонаціональних радіомереж: Національна радіокомпанія України (УР-1, УР-2, УР-3), ЗАТ "Наше радіо", TOB "ТРК "Медіа-маркет"", TOB "ТРО "Русское радио" -Украйна", AT "Онікс", TOB "ТРК "Клас"", TOB "ТРК "Радіо-ЕраЧ ДП "ТРО "Довіра"", ЗАТ "ТРК "Люкс"", TOB "ТРК "НБМ"";
* 11 регіональних радіомереж: Українська корпорація "Телебачення і радіомовлення "ЮТАР"", ЗАТ "PK "Гала"", "Каскада", Компанія "Нова хвиля" у формі ПП, TOB "Міжнародна асоціація теле- і радіомовників "ТО "НАРТ"", TOB "ТРК "Пілот"-Україна", ЗАТ "ТРК "Лідер"", TOB "ТРК "Радіо Кохання"", ЗАТ "Студія "Європа плюс" — Україна", АТЗТ "ТРО "Раді.О"", TOB фірма "Волинь".
Для ефірного телемовлення в Україні задіяне 2500 телеканалів. Телерадіокомпаніями загальнонаціонального мовлення використовується 1895 каналів, місцевого та регіонального — 605 каналів. Ефірне радіомовлення: загальнонаціональні мережі — 542 частоти, регіональні та місцеві — 297 частот.
У зв'язку з недостатнім творчим, технічним та фінансовим потенціалом місцевих телерадіокомпаній частині з них дозволено ретрансляцію програм національних мережевих мовників.
З метою завершення розбудови виокремлених мереж мовлення для обласних державних телерадіокомпаній України Національною радою додатково замовлено 4 телеканали та 5 радіочастот.
Найбільш динамічно розвиваються телемережі ОДТРК: Кіровоградської (18 каналів), Луганської (18 каналів), Полтавської (10 каналів), Черкаської (13 каналів), а також TOB "Чорноморська телерадіокомпанія" — м. Сімферополь (20 каналів).
Таблиця 6.1. Стан розбудови загальнонаціональних телеканалів мовлення
Назва ТРО | Обсяг мовлений (год/добу) | Кількість частотних присвоєнь | Загальна потужність мережі (кВт) | Охоплення території (%) | Охоплення населення (глядачів) (%) |
НТКУ | 18,7 | 467 | 814,098 | 95 | 96 |
Ера | 5,3 | 467 | 813,978 | 95 | 96 |
1+1 | 24 | 425 | 695,788 | 95 | 95 |
Інтер | 24 | 377 | 429,976 | 92 | 93 |
Новий канал | 24 | 86 | 53,452 | 57 | 64 |
ІCTV | 24 | 84 | 64,91 | 62 | 69 |
ТелеОдин (М1) | 24 | 41 | 34,5 | 46 | 53 |
Україна | 24 | 105 | 39,4 | 49 | 56 |
ММЦ-СТБ | 24 | 67 | 64,04 | 62 | 68 |
ТЕТ | 24 | 67 | 48,32 | 55 | 61 |
НБМ | 24 | 31 | 28,83 | 42 | 49 |
НТН | 24 | 77 | 27,8 | 41 | 48 |
Мультимедіа-сервіс | 24 | 27 | 28 | 41 | 48 |
Експрес-Інформ | 24 | 21 | 23,24 | 37 | 44 |
Згідно з Програмою дій уряду від 1998 р. мережі обласних державних телерадіокомпаній створюються для забезпечення обласного мовлення з розрахунку 14—16 годин щодобово. Аналіз фактичного мовлення ОДТРК свідчить, що наявний у них фінансовий і технічний потенціал не забезпечує якісного програмного наповнення в планових обсягах. Результатом цього є звернення кількох ОДТРК до Національної ради України з проханням про зменшення обсягу власного мовлення з метою вивільнення ефірного часу для ретрансляції програм мережевих мовників.
Таблиця 6.2. Стан розбудови радіоканалів мовлення
Назва ТРО | Обсяг мовлення (год/добу) | Кількість частотних присвоєнь | Загальна потужність мережі (кВт) | Охоплення території (%) | Охоплення населення (слухачів) (%) |
Загальнонаціональні радіоканали | |||||
НРКУ(УР-1) | 19,4 | 102 | 4456,99 | 90 | 100 |
НРКУ (УР-2) | 24 | 111 | 1778,98 | 76 | 92 |
НРКУ (УР-3) | 19,3 | 57 | 1647,23 | 60 | 80 |
НБМ | 24 | 52 | 38,5 | 49 | 56 |
Онікс | 24 | 37 | 27,3 | 41 | 48 |
Медіа-маркет | 24 | 36 | 25,8 | 39 | 46 |
Радіо-Ера | 24 | 32 | 24,45 | 38 | 45 |
Русское радио—Украина | 24 | 30 | 19,15 | 33 | 39 |
Наше радіо | 24 | 28 | 34,6 | 46 | 54 |
Клас | 24 | 27 | 15,75 | 28 | 34 |
Довіра | 24 | 16 | 24,35 | 38 | 45 |
Люкс | 24 | 14 | 12,5 | 24 | 30 |
Регіональні радіоканали | |||||
Гала | 24 | 14 | 16,4 | 29 | 35 |
НАРТ | 24 | 11 | 75,2 | 65 | 71 |
ЮТАР | 24 | 9 | 16,6 | 29 | 36 |
Каскада | 24 | 8 | 5,6 | 12 | 16 |
Нова Хвиля | 24 | 7 | 10,5 | 21 | 26 |
Європа плюс —Україна | 24 | 5 | 3,4 | 8 | 10 |
Радіо Кохання | 24 | 5 | 2,6 | 6 | 8 |
Пілот -Україна | 24 | 4 | 5,5 | 12 | 15 |
Раді.О | 24 | 4 | 7,5 | 16 | 20 |
Лідер | 24 | 3 | 6,2 | 13 | 17 |
Волинь | 24 | 3 | 3 | 7 | 10 |
У таблицях 6.3, 6.4 подано розподіл радіочастотного ресурсу між регіонами України. Аналіз даних свідчить, що цей розподіл по території України нерівномірний у різних областях, і особливо це помітно при порівнянні кількості програм у великих містах і в провінції. Наприклад, в м. Києві — 17 ефірних телеканалів, тоді як більшість районів області мають змогу приймати з ефіру 2— З програми низької якості.
Таблиця 6.3. Стан розбудови мереж радіомовлення по регіонах України в 2005 р.
Область, регіони | Кількість частот, додатково введених у 2005 р. | Загальна кількість частот | Кількість частот в обласному центрі | Загальна Потужність (кВТ) | Енергонасиченість регіону (Вт/тис. нас. /тис. км) |
Вінницька | 5 | 41 | 16 | 33,6 | 1,013 |
Волинська | 6 | 24 | 4 | 23,045 | 1,254 |
Дніпропетровська | 4 | 60 | 28 | 75,22 | 0,857 |
Донецька | 5 | 57 | 21 | 78,89 | 0,744 |
Житомирська | 1 | 19 | 12 | 44,9 | 1,306 |
Закарпатська | 6 | 31 | 11 | 31,21 | 2,560 |
Запорізька | 47 | 23 | 49,455 | 1,304 | |
Івано-Франківська | 0 | 15 | 12 | 16,5 | 1,401 |
Київська | 2 | 50 | 38 | 127,8 | 1,313 |
Кіровоградська | 11 | 24 | 13 | 25,35 | 1,302 |
Луганська | 5 | 29 | 18 | 40,3 | 0,807 |
Львівська | 1 | 24 | 18 | 27,9 | 0.769 |
Миколаївська | 0 | 18 | 14 | 34,6 | 1,494 |
Одеська | 2 | 46 | 30 | 84 | 1,344 |
Полтавська | 8 | 48 | 13 | 33,67 | 0,949 |
Рівненська | 0 | 17 | 10 | 32 | 1.753 |
Сумська | 3 | 26 | 12 | 39,4 | 1,577 |
Тернопільська | 0 | 24 | 13 | 21,075 | 2,113 |
Харківська | 1 | 39 | 26 | 44,8 | 0,746 |
Херсонська | 1 | 17 | 14 | 32,6 | 1,311 |
Хмельницька | 2 | 30 | 14 | 61,07 | 2,453 |
Черкаська | 2 | 20 | 14 | 29,65 | 1,412 |
Чернівецька | 1 | 15 | 34,6 | 1,423 | |
Чернігівська | 4 | 22 | 15 | 41 | 2,347 |
Протягом 2005 р. для потреб регіонів (областей) додатково було введено в дію 87 нових частотних присвоєнь. Найбільшу кількість частот отримано телерадіоорганізаціями Автономної Республіки Крим, Кіровоградської та Полтавської областей.
Наведені дані з розбудови мереж телевізійного мовлення (табл. 6.4) свідчать про тенденцію до збільшення частотних присвоєнь у регіонах України протягом 2005 р.
Таблиця 6.4. Стан розбудови мереж телевізійного мовлення по регіонах України в 2005 р.
Область, регіони | Кількість каналів, додатково введених в 2005 р. | Загальна кількість каналів | Кількість каналів в обласному центрі | Загальна потужність (кВт) | Енергонасиченість регіону (Вт/тис. нас/тис. км1) | ||||||
АР Крим | 7 | 296 | 21 | 178,892 | 3,549 | ||||||
Вінницька | 10 | 149 | 16 | 135,067 | 3,086 | ||||||
Волинська | 3 | 49 | 14 | 46,15 | 2,788 | ||||||
Дніпропетровська | 7 | 110 | 18 | 103,711 | 1,011 | ||||||
Донецька | 8 | 100 | 17 | 174,03 | 1,423 | ||||||
Житомирська | 12 | 62 | 13 | 71,411 | 1,937 | ||||||
Закарпатська | 11 | 179 | 13 | 68,621 | 4,950 | ||||||
Запорізька | 3 | 85 | 19 | 116,9 | 2,446 | ||||||
Івано-Франківська | 0 | 94 | 15 | 32,767 | 2,348 | ||||||
Київська | 5 | 56 | 17 | 189,09 | 1,632 | ||||||
Кіровоградська | 9 | 84 | 15 | 52 | 2,274 | ||||||
Луганська | 3 | 127 | 15 | 139,861 | 2,143 | ||||||
Львівська | 1 | 65 | 16 | 98,9 | 1,924 | ||||||
Миколаївська | 4 | 136 | 19 | 54,657 | 2,264 | ||||||
Одеська | 13 | 136 | 21 | 94,405 | 1,360 | ||||||
Полтавська | 16 | 90 | 14 | 146,06 | 3,253 | ||||||
Рівненська | 2 | 34 | 14 | 111,13 | 5,222 | ||||||
Сумська | 6 | 52 | 12 | 104,45 | 3,572 | ||||||
Тернопільська | 0 | 70 | 15 | 84,549 | 6,174 | ||||||
Харківська | 13 | 109 | 22 | 161,44 | 1,932 | ||||||
Херсонська | 2 | 67 | 16 | 40,322 | 1,585 | ||||||
Хмельницька | 9 | 115 | 18 | 107,075 | 4,087 | ||||||
Черкаська | 7 | 78 | 15 | 57,43 | 2,344 | ||||||
Чернівецька | 0 | 95 | 16 | 35,924 | 1,734 | ||||||
Чернігівська | 10 | 62 | 16 | 105,43 | 5,088 | ||||||
Значне збільшення нових телевізійних мереж відбулось у прикордонних областях України - Харківській, Одеській, Закарпатській, а також у Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та Житомирській областях.
Таблиця 6.5 ілюструє баланс прикордонного мовлення. У більшості прикордонних районів значно кращі умови для прийому іноземних програм, аніж вітчизняних. Прикордонне радіомовлення має дисбаланс з іноземними програмами у Вінницькій,
Таблиця 6.5. Баланс мовлення у прикордонній смузі
Область, регіони | Кількість телевізійних програм на кордоні | Кількість радіопрограм на кордоні | ||
українських | сусідніх країн | Українських (УКХ/ФМ) | сусідніх країн (УКХ/ФМ) | |
Крим | 11 | 2 | 0/4 | 4/6 |
Вінницька | 4 | 10 | 0/1 | 0/2 |
Волинська | 5 | 3 | 0/3 | 0/6 |
Донецька | 12 | 1 | 8/1 | 2/1 |
Житомирська | 2 | 1 | 2/0 | 0/1 |
Закарпатська | 14 | 8 | 0/9 | 8/16 |
Івано-Франківська | 5 | 3 | 0/3 | 4/0 |
Київська | 3 | 2 | 2/0 | 0/1 |
Луганська | 4 | 5 | 1/3 | 0/2 |
Львівська | 10 | 3 | 0/2 | 0/11 |
Одеська | 7 | 10 | 1/0 | 8/15 |
Рівненська | 4 | 8 | 0/2 | 0/1 |
Сумська | 3 | 3 | 0/5 | 3/6 |
Харківська | 3 | 2 | 1/4 | 0/2 |
Чернівецька | 11 | 7 | 0/3 | 9/14 |
Чернігівська | 6 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській та Чернівецькій областях, де домінують іноземні програми. Рівненська, Волинська та Вінницька області відновлюють баланс прикордонного мовлення за сприяння Національної ради України. Проблемними залишаються прикордонні регіони Волинської, Одеської, Рівненської областей, де кількість національних телевізійних програм в ефірі менша за кількість програм сусідніх країн, що є елементом мовної експансії сусідніх держав та впливає на стан інформаційної безпеки України.
Згідно з новою редакцією Закону України "Про радіочастотний ресурс України" до повноважень Національної ради щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України належать замовлення на розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення. Законом передбачається видача Українським державним центром радіочастот суб'єктам господарювання висновків щодо EMC РЕЗ та дозволів на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів за поданням Національної ради України. Протягом 2005 р. такі дозволи отримали 215 телерадіоорганізацій.
Замовлення частотних присвоєнь для телерадіомовлення здійснювалося шляхом затвердження плану пріоритетних розрахунків на поточний рік. До пріоритетів віднесено розвиток мовлення в прикордонних регіонах, регіонах з низьким рівнем енергонасиченості засобами мовлення, розвиток мовлення ОДТРК та завершення добудови стратегічно важливих мереж. Динаміку розрахунків нових частот для потреб телерадіомовлення показано в таблицях 6.6, 6.7, 6.8.
Відповідно до чинного законодавства протягом 2005 р. Національна рада надіслала до Українського державного центру радіо-
Таблиця 6.6. Динаміка надходження частотних присвоєнь для потреб телерадіомовлення
Вид мовлення | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р.
|
Ефірно-кабельне мовлення ("Телесело") | 49 | 263 | 111 |
Телебачення | 175 | 295 | 54 |
Радіомовлення | 119 | 93 | 130 |
Таблиця 6.7. Кількість радіочастотних присвоєнь, оголошених для конкурсного відбору в 2005 р.
№ конкурсного пакету | Дата оголошення конкурсу | Кількість радіочастотних присвоєнь для телебачення | Кількість радіочастотних присвоєнь для ефірно-кабельної системи ДМХ - діапазону малої потужності ("Телесело") | Кількість радіочастотних присвоєнь для радіомовлення |
25 | 03.02.2005 | 18 | 7 | 16 |
26 | 22.06.2005 | 76 | 7 | — |
27 | 16.07.2005 | 35 | — | 71 |
28 | 1.10.2005 | 37 | — | — |
29 | 1.11.2005 | 15 | 61 | 14 |
30 | 27.12.2005 | 55 | 14 | 55 |
Таблиця 6.8. Стан розрахунку, узгодження та координації частотних присвоєнь у галузі телерадіомовлення
Область, регіони
| Замовлено | Рекомендації, замовлені та отримані у 2005 р.
| |||||||||||
ТБ | РМ | МІТРІС | ММDS | "Телесело" | |||||||||
АР Крим | 34 | 14 | — | — | 20 | 15 | |||||||
Вінницька | — | 2 | — | — | 45 | 1 | |||||||
Волинська | 8 | 4 | — | — | — | 2 | |||||||
Дніпропетровська | 15 | 13 | — | — | — | 16 | |||||||
Донецька | 24 | 17 | — | — | — | 15 | |||||||
Житомирська | 12 | 3 | — | — | — | 6 | |||||||
Запорізька | 8 | 9 | — | — | 3 | ||||||||
Закарпатська | 6 | 4 | — | — | 16 | 2 | |||||||
Івано-Франківська | 7 | 1 | — | — | — | 1 | |||||||
Київська | 1 | 1 | — | — | — | 1 | |||||||
Кіровоградська | 6 | — | — | — | — | 5 | |||||||
Луганська | 20 | 6 | — | — | 11 | 6 | |||||||
Львівська | 7 | 5 | — | — | — | 5 | |||||||
Миколаївська | 7 | 5 | — | — | 15 | 4 | |||||||
Одеська | 11 | 7 | — | — | 12 | 3 | |||||||
Полтавська | 11 | 11 | — | — | 2 | 10 | |||||||
Рівненська | 6 | 3 | — | — | — | 2 | |||||||
Сумська | 11 | 6 | — | — | .15 | 4 | |||||||
Тернопільська | 5 | — | — | — | — | 1 | |||||||
Харківська | 9 | 6 | — | — | 26 | 6 | |||||||
Херсонська | 6 | 2 | — | — | — | 3 | |||||||
Хмельницька | 5 | 3 | — | — | — | 4 | |||||||
Черкаська | 6 | 5 | — | — | — | 4 | |||||||
Чернівецька | 4 | 3 | — | — | 16 | — | |||||||
Чернігівська | 8 | 6 | — | — | — | 5 | |||||||
м. Київ | 6 | 6 | — | — | 5 | ||||||||
частот подання на розрахунок 649 нових частотних присвоєнь для потреб телерадіомовлення.
Отримано рекомендацій на використання 295 частотних присвоєнь для впровадження: ефірно-кабельної системи ДМХ - діапазону малої потужності ("Телесело") — 111; радіомовлення — 130; телебачення — 54.
Нові частотні присвоєння було включено Національною радою України до конкурсних відборів на право мовлення.
Проводове мовлення
Фінансово-економічна робота
Супутникове мовлення
НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ
ПЕРСПЕКТИВИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розділ 7. НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ