17.1. Сутність видатків Державного бюджету
Видатки Державного бюджету — це витрати держави на загальнодержавному рівні, які необхідні для виконання державою її функцій. Ці витрати виражають економічні відносини, на основі яких здійснюється використання централізованих коштів за напрямами, визначеними законом.
Напрями використання бюджетних видатків обумовлюються цілою низкою факторів, основними з яких є:
необхідність утримання державних установ;
рівень розвитку регіонів держави;
зв'язки видатків із загального державного бюджету з видатками з місцевих бюджетів;
форми надання бюджетних коштів;
інші фактори, які можуть мати вагоме значення залежно від конкретної економічної і політичної ситуації в державі.
Класифікація видатків.
Для більш детального з'ясування ролі бюджетних видатків подається функціональна (табл. 17.1.1), економічна (17.1.2) та відомча (табл. 17.1.3) класифікації Державного бюджету.
Видатки бюджету здійснюються через бюджетне фінансування. Під бюджетним фінансуванням розуміють певну систему
Таблиця 17.1.1. Функціональна класифікація видатків бюджету
Код | Найменування |
1 | 2 |
0100 | Загальнодержавні функції |
0110 | Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність |
0111 | Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування |
0112 | Фінансова та фіскальна діяльність |
0113 | Зовнішньополітична діяльність |
0120 | Економічна допомога зарубіжним країнам |
0130 | Інші загальні функції державного управління |
0131 | Управління системою державної служби |
0132 | Загальнодержавне планування та статистика |
0133 | Інша діяльність у сфері державного управління |
0140 | Фундаментальні дослідження |
0150 | Дослідження і розробки у сфері державного управління |
0160 | Проведення виборів та референдумів |
0170 | Обслуговування боргу |
0171 | Обслуговування внутрішнього боргу |
0172 | Обслуговування зовнішнього боргу |
0180 | Між бюджетні трансферти |
0200 | Оборона |
0210 | Військова оборона |
0220 | Цивільна оборона |
0230 | Військова допомога зарубіжним країнам |
0240 | Військова освіта |
0250 | Дослідження і розробки у сфері оборони |
0260 | Інша діяльність у сфері оборони |
0300 | Громадський порядок, безпека та судова влада |
0310 | Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба зі злочинністю та охорона державного кордону |
0320 | Протипожежний захист та рятування |
0330 | Судова влада |
0340 | Кримінально-виконавча система та виправні заходи |
0850 | Діяльність у сфері безпеки держави |
0360 | Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді |
Продовження табл. 17.1.1
1 | 2 |
0370 | Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади |
0380 | Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади |
0400 | Економічна діяльність |
0410 | Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність |
0411 | Загальна економічна та торговельна діяльність |
0412 | Регулювання трудових відносин |
0420 | Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство |
0421 | Сільське господарство |
0422 | Лісове господарство та мисливство |
0423 | Рибне господарство |
0430 | Паливно-енергетичний комплекс |
0431 | Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива |
0432 | Нафтогазова галузь |
0433 | Електроенергетична галузь |
0434 | Інші галузі паливно-енергетичного комплексу |
0440 | Інша промисловість та будівництво |
0441 | Промисловість та будівництво |
0442 | Обробна промисловість |
0443 | Будівництво |
0444 | Відтворення мінерально-сировинної бази |
0450 | Транспорт |
0451 | Автомобільний транспорт |
0452 | Водний транспорт |
0453 | Залізничний транспорт |
0454 | Повітряний транспорт |
0455 | Трубопровідний та інший транспорт |
0456 | Дорожнє господарство |
0460 | Зв'язок, телекомунікації та інформатика |
0470 | Інші галузі економіки |
0471 | Торговельне господарство та заклади громадського харчування |
0472 | Туризм та готельне господарство |
0473 | Багатоцільові проекти розвитку |
Продовження табл. 17.1.1
1 | 2 |
0480 | Дослідження і розробки в галузях економіки |
0481 | Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності |
0482 | Дослідження і розробки у сфері сільського господарства" лісового господарства та мисливства, рибного господарства |
0483 | Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу |
0484 | Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві |
0485 | Дослідження і розробки у сфері транспорту |
0486 | Дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |
0487 | Дослідження і розробки в інших галузях економіки |
0490 | Інша економічна діяльність |
0500 | Охорона навколишнього середовища |
0510 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища |
0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
0512 | Утилізація відходів |
0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
0520 | Збереження природно-заповідного фонду |
0530 | Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0540 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0600 | Житлово-комунальне господарство |
0610 | Житлове господарство |
0620 | Комунальне господарство |
0630 | Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства |
0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
0700 | Охорона здоров'я |
41710 | Медична продукція |
0720 | Поліклініки й амбулаторії, швидка та невідкладна допомога |
0721 | Поліклініки загального профілю та амбулаторії |
0722 | Спеціалізовані поліклініки |
0723 | Стоматологічні поліклініки |
Продовження табл..17.1.1
1 | 2 |
0724 | Станції швидкої та невідкладної допомоги |
0725 | Фельдшерсько-акушерські пункти |
0730 | Лікарні та санаторно-курортні заклади |
0731 | Лікарні загального профілю |
0732 | Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
0733 | Пологові будинки |
0734 | Санаторно-курортні заклади |
0740 | Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади |
0750 | Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я |
0760 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я |
0761 | Будинки дитини |
0762 | Станції переливання крові |
0763 | Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
0800 | Духовний та фізичний розвиток |
0810 | Фізична культура і спорт |
0820 | Культура та мистецтво |
0821 | Театри |
0822 | Художні колективи, концертні й циркові організації |
0823 | Кінематографія |
0824 | Творчі спілки |
0825 | Бібліотеки |
0826 | Музеї і виставки |
0827 | Заповідники |
0828 | Клубні заклади |
0829 | Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва |
0830 | Засоби масової інформації |
0831 | Телебачення і радіомовлення |
0832 | Преса |
0833 | Книговидання |
0834 | Інші засоби масової інформації |
0840 | Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку |
0850 | Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку |
0900 | Освіта |
0910 | Дошкільна освіта |
Закінчення табл. 17.1.1
1 | 2 |
0920 | Загальна середня освіта |
0921 | Загальноосвітні навчальні заклади |
0922 | Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати |
0923 | Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади |
0930 | Професійно-технічна освіта |
0940 | Вища освіта |
0941 | Вищі навчальні заклади І і II рівнів акредитації |
0942 | Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації |
0950 | Після дипломна освіта |
0960 | Позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми |
0970 | Програми матеріального забезпечення навчальних закладів |
0980 | Дослідження і розробки у сфері освіти |
0990 | Інші заклади та заходи у сфері освіти |
1000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення |
1010 | Соціальний захист па випадок безробіття |
1020 | Соціальний захист пенсіонерів |
1030 | Соціальний захист ветеранів війни та праці |
1040 | Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді |
Таблиця 17.1.2. Економічна класифікація видатків бюджету
Код | Назва |
1 | 2 |
1000 | Поточні видатки |
1100 | Видатки на товари і послуги |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1140 | Видатки на відрядження |
1150 | Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1170 | Дослідження і розробки, державні програми |
Закінчення табл. 17.1.2
1 | 2 |
1200 | Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями |
1300 | Субсидії і поточні трансферти |
1310 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1320 | Поточні трансферти державним органам державного управління інших рівнів |
1340 | Поточні трансферти населенню |
1350 | Поточні трансферти за кордон |
2000 | Капітальні видатки |
2100 | Придбання основного капіталу |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2120 | Капітальне будівництво |
2180 | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація |
2200 | Створення державних запасів і резервів |
2300 | Придбання землі й нематеріальних активів |
2400 | Капітальні трансферти |
2410 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2420 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
2430 | Капітальні трансферти населенню |
2440 | Капітальні трансферти за кордон |
2450 | Капітальні трансферти до бюджету розвитку |
3000 | Нерозподілені видатки |
4000 | Кредитування з вирахуванням погашення |
4100 | Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення |
4110 | Надання внутрішніх кредитів |
4120 | Повернення внутрішніх кредитів |
4200 | Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення |
4210 | Надання зовнішніх кредитів |
4220 | Повернення зовнішніх кредитів |
Таблиця 17.1.3. Відомча класифікація видатків бюджету
Код | Назва |
1 | 2 |
11 | Управління справами Верховної Ради України |
ЗО | Державне управління справами |
41 | Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України |
60 | Верховний суд України |
70 | Вищий господарський Суд України |
80 | Конституційний Суд України |
90 | Генеральна прокуратура України |
100 | Міністерство внутрішніх справ України |
110 | Міністерство палива та енергетики України |
120 | Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України |
140 | Міністерство закордонних справ України |
170 | Державний комітет інформаційної політики" телебачення і радіомовлення України |
180 | Міністерство культури і мистецтв України |
210 | Міністерство оборони України |
220 | Міністерство освіти і науки України |
280 | Міністерство охорони здоров'я України |
240 | Міністерство екології та природних ресурсів України |
250 | Міністерство праці та соціальної політики України |
260 | Міністерство промислової політики України |
280 | Міністерство аграрної політики України |
800 | Державний комітет статистики України |
310 | Міністерство транспорту України |
820 | Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
340 | Державний комітет України у справах сім'ї та молоді |
350 | Міністерство фінансів України |
351 | Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) |
360 | Міністерство юстиції України |
512 | Державний комітет України а державного матеріального резерву |
516 | Державна митна служба України |
527 | Державний комітет ядерного регулювання України |
Продовження табл. 17.1.8
1 | 2 |
532 | Державний комітет України у справах національностей та міграції |
534 | Державний комітет у справах охорони державного кордону України |
538 | Державна туристична адміністрація України |
542 | Державний комітет України а питань фізичної культури і спорту |
545 | Державний комітет зв'язку та інформації України |
598 | Вища рада юстиції |
599 | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини |
601 | Антимонопольний комітет України |
602 | Вища атестаційна комісія України |
607 | Державний департамент України з питань виконання покарань |
611 | Державний комітет архівів України |
612 | Головне управління державної служби України |
614 | Державна податкова адміністрація України |
615 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України |
625 | Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України |
637 | Національна комісія регулювання електроенергетики України |
638 | Національне космічне агентство України |
644 | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
651 | Рахункова палата України |
652 | Служба безпеки України |
654 | Національна академія наук України |
660 | Управління державної охорони України |
661 | Фонд держаного майна України |
673 | Центральна виборча комісія |
771 | Рада Міністрів Автономної Республіки Крим |
772 | Вінницька обласна державна адміністрація |
773 | Волинська обласна державна адміністрація |
774 | Дніпропетровська обласна державна адміністрація |
775 | Донецька обласна державна адміністрація |
776 | Житомирська обласна державна адміністрація |
777 | Закарпатська обласна державна адміністрація |
Закінчення табл. 17.1.3
1 | 2 |
778 | Запорізька обласна державна адміністрація |
779 | Івано-Франківська обласна державна адміністрація |
780 | Київська обласна державна адміністрація |
781 | Кіровоградська обласна державна адміністрація |
782 | Луганська обласна державна адміністрація |
783 | Львівська обласна державна адміністрація |
784 | Миколаївська обласна державна адміністрація |
785 | Одеська обласна державна адміністрація |
786 | Полтавська обласна державна адміністрація |
787 | Рівненська обласна державна адміністрація |
788 | Сумська обласна державна адміністрація |
789 | Тернопільська обласна державна адміністрація |
790 | Харківська обласна державна адміністрація |
791 | Херсонська обласна державна адміністрація |
792 | Хмельницька обласна державна адміністрація |
793 | Черкаська обласна державна адміністрація |
794 | Чернівецька обласна державна адміністрація |
795 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
796 | Київська міська державна адміністрація |
797 | Севастопольська міська державна адміністрація |
868 | Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва |
надання коштів підприємствам, установам і організаціям на виконання заходів, передбачених бюджетом. Бюджетне фінансування базується на відповідних принципах. Розглянемо їх. Принципи бюджетного фінансування: 1. Цільовий характер бюджетних асигнувань. Бюджетні асигнування мають використовуватися виключно за призначенням. Для установ доводяться спеціальні кошториси, де вказуються конкретні напрями використання бюджетних коштів.
Отримання максимального ефекту при мінімумі витрат, Це досягається при оптимальному фінансуванні завдань як економічного, так і соціального розвитку держави та зворотного притоку коштів від вирішення цих завдань.
Безповоротність бюджетних асигнувань.
Безоплатність бюджетних асигнувань. За користування бюджетними коштами, які передбачені затвердженими в установленому законодавством порядку, або кошторисом установа чи організація не сплачує будь-яких процентів.
Застосовують такі форми бюджетного фінансування:
Фінансування за системою "нетто-бюджет". Ця форма характеризується наданням бюджетних коштів на досить обмежений перелік витрат, затверджений у бюджеті.
Фінансування за системою "брутто-бюджет". Застосовується для підприємств, установ, які повністю фінансуються з бюджету. За цією формою фінансування бюджетні асигнування виділяються на всі види витрат, які забезпечують як поточну діяльність, так і розширене виробництво, залежно від специфіки підприємства, установи.
Методи бюджетного фінансування:
Пряме бюджетне фінансування. Сутність цього методу полягає в наданні бюджетних асигнувань, які забезпечуються відповідними джерелами надходжень.
Трансферти. У разі незабезпеченості необхідних витрат відповідними джерелами надходжень або недостатності цих джерел на регіональному рівні використовуються дотації та субвенції.
Бюджетні позики. Вони займають проміжне положення між безповоротним бюджетним фінансуванням і позиками комерційних банків. Відмінність від бюджетного безповоротного фінансування полягає в тому, що цей вид позик надається з умовою повернення, але або взагалі без процентів, або за пільгові проценти, які набагато нижчі від процентів, які застосовують комерційні банки. Надання цього виду позик здійснюється на основі розпорядження Кабінету Міністрів України.
Класифікація видатків.
Методи бюджетного фінансування:
17.2. Склад видатків Державного бюджету
Розділ 18. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
18.1. Загальна характеристика видатків
18.2. Видатки бюджету на економічну діяльність
18.3. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
18.4. Видатки бюджету на науку
18.5. Видатки бюджету на оборону та забезпечення правопорядку