Сума зносу об'єктів основних засобів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.
Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.
Облік зносу основних засобів відображається за рахунком 13 "Знос необоротних активів" за субрахунком - 131 "Знос основних засобів". На даному субрахунку обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку
Синтетичний облік нарахування зносу основних засобів бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері форми 274, дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна".
Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу відображені в табл. 24.13.
Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування зносу основних засобів відображено в табл. 24.14.
Таблиця 24.14. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
з/п | Зміст господарських операцій | Кореспонденція рахунків | |
Дебет | Кредит | ||
1 | Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня | 401 | 131 |
Таблиця 24.13. РІЧНІ НОРМИ ЗНОСУ НА ОСНОВНІ ЗАСОБИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
№ з/п | Назва субрахунку | Назва підгрупи | Строк корисного використання, років | Норма зносу в розрахунку на рік, % |
1 | Будинки та споруди | Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1): з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо; | 10 | 10 |
дерев яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні; | 20 | 5 | ||
без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами; | 25 | 4 | ||
із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані | 50 | 2 | ||
Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені; | 15 | 7 | ||
сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові; | 20 | 5 | ||
інші некласифіковані | 50 | 2 | ||
Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше (підгрупа 3) | 20 | 5 | ||
2 | Машини та обладнання | Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 - 9) | 10 | 10 |
Робочі машини та обладнання (підгрупа 2) | 15 | 7 | ||
Силові машини та обладнання (підгрупа 1) | То | То | ||
3 | Транспортні засоби | Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 - 2) | 20 | 5 |
Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1) | 10 | 10 | ||
Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): до 2500 см. куб.; | 7 | 15 | ||
більше 2500 см. куб. та інші | _ | __________ | ||
3 | Транспортні засоби | Автомобілі вантажні (підгрупа 1): вантажопідйомністю до 5 т; | _________ | __________ |
вантажопідйомністю від 5 т до 20 т; | 7 | 15 | ||
3 | Транспортні | вантажопідйомністю більше 20 т та інші | _ | __________ |
засоби | Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): до 2800 см. куб.; | 7 | 15 | |
понад 2800 см. куб. та інші | 10 | 10 | ||
Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 - 5) | 5 | 20 | ||
4 | Інструменти, прилади та інвентар | Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 1) | 20 | 5 |
Інструменти (підгрупа 2) | ____"___ | ___________ | ||
Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 3 - 4) | 10 | 10 | ||
5 | Робочі і продуктивні тварини | Усі підгрупи | 7 | 15 |
6 | ІНШІ ОСНОВНІ засоби | Інші основні засоби (підгрупа 3) | 10 | 10 |
Схему обліку зносу основних засобів відображено на рис. 24.2.
Рис. 24.2. Схема обліку зносу основних засобів
25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ
Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів
Документальне оформлення руху нематеріальних активів
26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ
Склад, класифікація та оцінювання запасів
Методи та завдання обліку запасів
Документування операцій з обліку запасів
Облікова реєстрація запасів
Аналітичний і синтетичний облік запасів