1. Актуальність вивчення теми. Знання про стан населення України, його структуру і тенденції формування дають змогу виявляти проблеми розвитку демографічної ситуації, передбачати очікувані перспективні зміни потужності трудового потенціалу.
2. Провідна ідея теми. Незважаючи на негативні тенденції формування демографічної ситуації в 1990- 2006 рр., Україна має шанси поліпшити демовідтворення та забезпечити себе достатніми запасами праці, необхідними для ефективного розвитку національного господарського комплексу.
3. Головні завдання в освоєнні матеріалу. Володіти інформацією про особливості відтворення населення - детермінанта величини трудового потенціалу.
У постіндустріальному й інформаційному суспільствах пріоритетного значення набуває трудовий потенціал, особливості використання якого в період формування нової економічної політики визначать, по суті, ефективність нового суспільства не лише у найближчій, а й у віддаленішій перспективі. Очевидно, що величина трудового потенціалу, тобто гранична кількість і якість запасів праці в суспільстві, залежить насамперед від носіїв цих запасів (чисельності населення).
Розглянемо динаміку населення України за роки її незалежності (табл. 9.1).
Таблиця 9.1. Динаміка чисельності населення України за 1990-2007 рр.*
Роки | Кількість наявного населення | Кількість постійного населення | ||||
всього, тис. осіб | у тому числі | всього, тис. осіб | у тому числі | |||
міське | сільське | чоловіки | жінки | |||
1990 | 51838,5 | 34 869,2 | 16 969,3 | 51 556,5 | 34 535,6 | 17020,9 |
1991 | 51 944,4 | 35 085,2 | 16 859,2 | 51 623,5 | 23 886,5 | 27 737,0 |
1992 | 52 056,6 | 35 296,9 | 16 759,7 | 51 708,2 | 23 949,4 | 27 758,8 |
1993 | 52 244,1 | 35471,0 | 16 773,1 | 51 870,4 | 24 046,3 | 27 824,1 |
1994 | 52 114,4 | 35 400,7 | 16 713,7 | 51 715,4 | 23 981,1 | 27 734,3 |
1995 | 51 728,4 | 35 118,8 | 16 609,6 | 51 300,4 | 23 792,3 | 27 508,1 |
1996 | 51 297,1 | 34 767,9 | 16 529,2 | 50 874,1 | 23 591,6 | 27 282,5 |
1997 | 50818,4 | 34 387,5 | 16 430,9 | 50 400,0 | 23 366,2 | 27 033,8 |
1998 | 50 370,8 | 34 048,2 | 16 322,6 | 49 973,5 | 23 163,5 | 26810,0 |
1999 | 49 918,1 | 33 702,1 | 16 216,0 | 49 544,8 | 22 963,4 | 26 581,4 |
2000 | 49 429,8 | 33 338,6 | 16 091,2 | 49 115,0 | 22 754,7 | 26 360,3 |
2001 | 48 923,2 | 32 951,7 | 15 971,5 | 48 663,6 | 22 530,4 | 26 133,2 |
2002* | 48 457,1 | 32 574,4 | 15 882,7 | 48 240,9 | 22 316,3 | 25 924,6 |
2003 | 48 003,5 | 32 328,4 | 15 675,1 | 47 823,1 | 22 112,5 | 25 710,6 |
2004 | 47 622,4 | 32 146,4 | 15 476,0 | 47 442,1 | 21 926,8 | 25 515,3 |
2005 | 47 280,8 | 32 009,3 | 15 271,5 | 47 100,5 | 21 754,0 | 25 346,5 |
2006 | 46 929,5 | 31 877,7 | 15 051,8 | 46 749,2 | 21 574,7 | 25 174,5 |
2007 | 46 646,0 | 31 777,4 | 14 868,6)46 465,7 | 21434,7 | 25 031,0 |
*3а даними Держкомстату України
Дані засвідчують, що в 90-х роках почалося скорочення чисельності українського етносу. Так, найбільша чисельність населення офіційно зареєстрована в Україні у 1993 р., після якого сформувалася стійка тенденція її зменшення. Наприклад, тільки з 1993 до 1999 рр. чисельність населення України зменшилося на 2,1 млн осіб (рис. 9.1).
За матеріалами Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 р., в Україні постійно проживало 48,4 млн осіб, у тому числі в міських поселеннях - 32,6 млн (67,1 %), сільських - 15,9 млн (32,9%). За
Рис. 9.1. Динаміка постійного та наявного населення України за 1990-2007 рр.
1993-2002 рр. Україна втратила 3,8 млн осіб (7,9 %), причому втрати міського населення становили 2,9 млн, сільського - 0,9 млн. За початок зазначеного періоду не випадково взято 1993 р. Адже саме в цьому році чисельність населення була найбільшою за всю історію України: вона досягнула 52,2 млн. За дев'ять років - з 1993 р. до 2002 р. - країна втратила стільки населення, скільки вона накопичувала, згідно з наявними статистичними даними, впродовж 20-річного періоду - з 1973 до 1993 рр.
Наслідком систематичного зменшення чисельності населення - депопуляції - стало його звужене відтворення, яке формується у зв'язку зі зменшенням рівня народжуваності й зростанням рівня смертності. Наголосимо, що рівень народжуваності в Україні почав суттєво зменшуватися в другій половині 80-х років, а рівень смертності - різко зростати в 90-х роках XX ст.
Одночасно зі зменшенням чисельності населення в Україні в 1990-2007 рр. відбувалися такі процеси:
- зменшення кількості сільських населених пунктів з 28 804 у 1990 р. до 28 540 у 2007 р.;
- зменшення кількості селищ міського типу з 927 у 1990 р. до 886 у 2007 р .;
- зменшення районів у містах з 120 у 1990 р. до 118 у 2007 р.;
- зменшення щільності населення з 86 у 1990 р. до 78 осіб на 1 км2у 2007 р.;
- збільшення кількості сільських рад з 8996 у 1990 р. до 10 279 у 2007 р.;
- збільшення міст з 436 у 1990 р. до 456 у 2007 р. (табл. 9.2).
Згідно з даними Держкомстату України, впродовж 2006 р. чисельність наявного населення України продовжувала зменшуватись. Обсяг скорочення становив 2006 р. 283,5 тис. осіб (2005 р. - 351,3 тис), а кількість жителів країни на 1 січня 2007 р. дорівнювала 46 646,0 тис. Інтенсивність скорочення населення у 2006 р. становила 6,1 особи на 1000 жителів і була значно нижчою не лише рівня 2005 р. (7,5 %), ай найменшою за останні 13 років.
З огляду на використання трудового потенціалу, важливе значення має аналіз вікової структури населення та її динаміки впродовж останніх років. Адже розгляд такої динаміки дасть змогу передбачити можливі зміни в перспективі й визначити, скільки осіб претендуватиме на робочі місця. За 1990-2007 рр. вікова структура населення України суттєво змінилася (табл. 9.3).
Дані таблиці засвідчують різке зменшення чисельності осіб віком 0-14 років і зростання чисельності осіб віком понад 65 років у 2007 р. порівняно з 1990 р. Порівняти й проаналізувати вікову структуру населення 1990 р. і 2007 р. можна, скориставшись рис. 9.2.
Таблиця 9.3. Динаміка вікової структури України за 1990-2007 рр.*
Роки | Розподіл населення за віком на початок року, тис. осіб | У тому числі у віці: | ||||
0-14 років | 16-24 роки | 25-44 роки | 45-64 роки | 65 і понад років | ||
1990 | 51 556,5 | 11 084,2 | 6935,2 | 14 513,2 | 12 849,3 | 6174,6 |
1991 | 51 623,5 | 11029,5 | 7002,9 | 14 764,5 | 12 497,5 | 6329,1 |
1992 | 51 708,2 | 10 951,4 | 7055,0 | 14 879,3 | 12 314,3 | 6508,2 |
1993 | 51 870,4 | 10 915,4 | 7118,7 | 15 006,7 | 12 139,3 | 6690,3 |
1994 | 51 715,4 | 10 767,7 | 7146,1 | 14 973,0 | 11965,3 | 6863,3 |
1995 | 51 300,4 | 10 528,7 | 7159,6 | 14 727,0 | 11924,0 | 6961,1 |
1996 | 50 874,1 | 10 246,0 | 7164,4 | 14 578,3 | 11826,4 | 7059,0 |
1997 | 50 400,0 | 9 952,4 | 7131,7 | 14 435,2 | 11827,9 | 7052,8 |
1998 | 49 973,5 | 9 624,5 | 7117,9 | 14 325,9 | 11 878,6 | 7026,6 |
1999 | 49 544,8 | 9 206,0 | 7202,0 | 14 226,8 | 12 008,4 | 6901,6 |
2000 | 49 115,0 | 8 781,0 | 7275,9 | 14 092,2 | 12 147,0 | 6818,9 |
2001 | 48 663,6 | 8 373,3 | 7325,5 | 13 992,0 | 12 128,8 | 6844,0 |
2002** | 48 240,9 | 7 949,9 | 7381,2 | 13 851,5 | 12 079,7 | 6978,6 |
2003 | 47 823,1 | 7 569,5 | 7457,8 | 13 726,8 | 11875,5 | 7193,5 |
2004 | 47 442,1 | 7 246,3 | 7478,6 | 13 590,9 | 11 757,0 | 7369,3 |
2005 | 47 100,5 | 6 989,8 | 7455,7 | 13 460,6 | 11687,2 | 7507,2 |
2006 | 46 749,2 | 6 764,7 | 7366,7 | 13 342,8 | 11 707,8 | 7567,2 |
2007 | 46 465,7 | 6 606,4 | 7266,8 | 13 249,5 | 11 739,9 | 7603,1 |
· За даними Держкомстату України **
За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 р.
Демографи констатують, що статевовіковий склад населення є не лише об'єктивним результатом еволюції природного та міграційного руху людей, а й своєрідним узагальненим відображенням демографічної поведінки населення загалом. Згідно з думкою відомого польського демографа Е. Россета, "віковий склад населення - це ніби живий пам'ятник усім демографічним
Рис. 9.2. Вікова структура населення України У 1990 і 2007 рр.
фактам, що мали місце у минулі сто років". Безсумнівно, вікова структура залежить від особливостей демо-відтворення в країні, але, вона, в свою чергу, впливає на демографічну ситуацію в Україні. Зазначимо, що у нас суттєво змінилися окремі показники відтворення населення (табл. 9.4).
Таблиця 9.4. Показники демографічного відтворення населення України за 1990-2007 рр.*
Роки | Кількість народжених, тне. осіб | Частка дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, % | Кількість померлих, тис. осіб | Природний приріст населення, тис. осіб | Міграція населення між Україною й іншими державами, приріст (скорочення) населення, тис. осіб | Кількість зареєстрованих шлюбів, одиниць | Кількість зареєстрованих розлучень, одиниць | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1990 | 657,2 | 11,2 | 629,6 | 27,6 | 78,3 | 482,8 | 192,8 | ||||||||
1991 | 630,8 | 11,9 | 669,9 | -39,1 | 151,3 | 493,1 | 200,8 | ||||||||
1992 | 596,8 | 12,1 | 697,1 | -100,3 | 287,8 | 394,1 | 222,6 | ||||||||
1993 | 557,5 | 13,0 | 741,7 | -184,2 | 54,5 | 427,9 | 219,0 | ||||||||
1994 | 521,5 | 12,8 | 764,6 | -243,1 | -142,9 | 399,2 | 207,6 | ||||||||
1995 | 492,9 | 13,2 | 792,6 | -299,7 | -131,6 | 431,7 | 198,3 | ||||||||
1996 | 467,2 | 13,6 | 776,7 | -309,5 | -169,2 | 307,5 | 193,0 | ||||||||
1997 | 442,6 | 15,2 | 754,2 | -311,6 | -136,0 | 345,0 | 188,2 | ||||||||
1998 | 419,2 | 16,2 | 719,9 | -300,7 | -152,0 | 310,5 | 179,7 | ||||||||
1999 | 389,2 | 17,4 | 739,2 | -350,0 | -138,3 | 344,9 | 175,8 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
2000 | 385,1 | 17,3 | 758,1 | -373,0 | -133,6 | 274,5 | 197,3 | ||||||||
2001 | 376,4 | 18,0 | 745,9 | -369,5 | -152,2 | 309,6 | 181,3 | ||||||||
2002 | 390,7 | 19,0 | 754,9 | -364,2 | -33,8 | 317,2 | 183,5 | ||||||||
2003 | 408,6 | 19,9 | 765,4 | -356,8 | -24,2 | 371,0 | 177,2 | ||||||||
2004 | 427,3 | 20,4 | 761,3 | -334,0 | -7,6 | 278,2 | 173,2 | ||||||||
2005 | 426,1 | 21,4 | 782,0 | -355,9 | 4,6 | 332,1 | 183,5 | ||||||||
2006 | 460,4 | 21,1 | 758,1 | -297,7 | 14,2 | 355,0 | 179,1 | ||||||||
* За даними Держкомстату України
Основним фактором зменшення чисельності населення України є його природне скорочення (перевищення кількості померлих над кількістю народжених), яке на початок 2006 р. фіксувалося в усіх регіонах. Природне скорочення населення України відбувалося впродовж багатьох років унаслідок зменшення народжуваності й зростання смертності. За 2006 р. в Україні народилось 460,4 тне. дітей, або 9,8 народжених на 1000 жителів, а померло 758,1 тис, або 16,2 %. На 100 померлих припадала 61 народжена живою дитина.
При цьому зазначимо, що особливу тривогу викликало зменшення народжуваності з 657,2 тис. осіб у 1990 р. до 460,4 тис. осіб у 2006 р., зростання майже в 2 рази за 1990-2006 рр. частки дітей, народжених жінками, котрі не перебували у зареєстрованому шлюбі, зменшення кількості укладених шлюбів. За даними Держкомстату України, загальне скорочення населення країни у 2006 р. відбувалось лише внаслідок природного скорочення - 297,7 тис. осіб, за відносно незначного міграційного приросту в розмірі 14,2 тис. осіб. Тільки за рахунок природного скорочення зменшувалась чисельність населення і в міських поселеннях, а вже скорочення населення у сільській місцевості було наслідком дії всіх трьох чинників.
Фахівці зазначають, що причинами зменшення народжуваності є низький рівень отримання доходів і соціального захисту, медичного обслуговування на фоні загального погіршення здоров'я населення, складна екологічна ситуація. Крім того, впродовж останніх трьох десятиріч в Україні спостерігаються зміни, пов'язані з орієнтацією на мало- та середньодітну сім'ю чисельністю менше трьох осіб, що характерно для більшості економічно розвинутих країн.
За останні роки інтенсивність народжуваності в країні зросла (з 7,7 % у 2001 р. до 9,8 % у 2006 р.) (табл. 9.5).
Таблиця 9.5. Показники демографічного відтворення населення України за 1990-2007 рр. у розрахунку на 1000 осіб населення*
Роки | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст (скорочення) | Смертність дітей до року** | Кількість зареєстрованих шлюбів | Кількість зареєстрованих розлучень |
1990 | 12,6 | 12,1 | 0,5 | 12,8 | 9,3 | 3,7 |
1991 | 12,1 | 12,9 | -0,8 | 13,9 | 9,5 | 3,9 |
1992 | 11.4 | 13,3 | -1.9 | 14,0 | 7,6 | 4,3 |
1993 | 10,7 | 14,2 | -3.5 | 14,9 | 8,2 | 4,2 |
1994 | 10,0 | 14,7 | -4,7 | 14,5 | 7,7 | 4,0 |
1995 | 9,6 | 15,4 | -5,8 | IV | 8,4 | 3,8 |
1996 | 9,2 | 15,2 | -6,0 | 14,3 | 6,0 | 3,8 |
1997 | 8,7 | 14,9 | -6,2 | 14,0 | 6,8 | 3.7 |
1998 | 8,4 | 14,4 | -6,0 | 12,8 | 6,2 | 3,6 |
1999 | 7,8 | 14,9 | -7,1 | 12,8 | 6.9 | 3.5 |
2000 | 7.8 | 15,4 | -7,6 | 11,9 | 5,6 | 4,0 |
2001 | 7,7 | 15,3 | -7.6 | 11,3 | 6,4 | 3,7 |
2002 | 8,1 | 15,7 | -7,6 | 10,3 | 6,6 | 3,8 |
2003 | 8,5 | 16,0 | -7,5 | 9,6 | 7,8 | 8.7 |
2004 | 9,0 | 16,0 | -7,0 | 9,5 | 5,9 | 3.6 |
2005 | 9,0 | 16,6 | -7,6 | 10,0 | 7,1 | 3.9 |
2006 | 9,8 | 16,2 | 6,4 | 9,8 | 7,6 | 3,8 |
* За даними Держкомстату України ** На 1000 народжених живими
Показники народжуваності традиційно вищі у західному регіоні: Рівненській (13,6 народжених на 1000 жителів), Закарпатській (13,3 %) і Волинській (13,2 %) областях і найнижчі - у північних та східних областях: Чернігівській (8,1 %), Луганській і Сумській (по 8,3 %).
Реальним резервом зменшення природного скорочення населення е зниження рівня смертності хоча б до рівня початку 90-х років XX ст. (12-13 померлих на 1000 жителів).
Інтенсивність смертності суттєво залежить від рівня постаріння населення. Тому, природно, смертність у 2006 р. була найвища у Чернігівській (21,1 померлих на 1000 населення), Сумській (18,4%) і Полтавській (18,1 %) областях, де спостерігається висока питома вага осіб похилого віку.
Безумовно, значний резерв скорочення смертності в країні був і залишається у зменшенні рівня дитячої смертності й особливо дітей віком до року (табл. 9.6, рис. 9.3), інтенсивність смертності котрих хоч і скорочується, але все-таки продовжує перевищувати європейські показники у 1,5-2 рази, а також смертності осіб у працездатному віці, інтенсивність якої порівняно з початком 90-х років зросла майже на чверть.
Таблиця 9.6. Смертність дітей віком до року*
Роки | Розподіл померлих дітей у віці до року за статтю, осіб | ||
обидві статі | хлопчики | дівчатка | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1990 | 8525 | 4997 | 3528 |
1991 | 8831 | 5103 | 3728 |
1992 | 8429 | 4954 | 3475 |
1993 | 8431 | 5046 | 3385 |
1994 | 7683 | 4493 | 3190 |
1995 | 7314 | 4243 | 3071 |
1996 | 6779 | 3978 | 2801 |
1997 | 6282 | 3733 | 2549 |
1998 | 5423 | 3252 | 2171 |
Закінчення табл. 9.6
1 | 2 | 3 | 4 |
1999 | 5065 | 3001 | 2064 |
2000 | 4606 | 2772 | 1834 |
2001 | 4283 | 2488 | 1795 |
2002 | 4023 | 2449 | 1574 |
2003 | 3882 | 2296 | 1586 |
2004 | 4024 | 2347 | 1677 |
2005 | 4259 | 2467 | 1792 |
2006 | 4433 | 2628 | 1805 |
* За даними Держкомстату України
Рис. 9.3. Динаміка смертності дітей віком до року за 1990-2006 рр.
Значною мірою зменшення смертності дітей віком до року за 1990-2006 рр. обумовлено зменшенням числа народжених на 1000 жінок матерями у віці 15-19 років (табл. 9.7). Адже матері віком до 16 років ще самі потребують батьківської уваги, тому не можуть повноцінно виконувати обов'язки щодо немовлят. Одночасно
тривогу викликає певне зростання дитячої смертності у 2004-2006 рр., а також зменшення сумарного коефіцієнта народжуваності на одну жінку з 1,844 у 1990 р. до 1,254 у 2006 р. (табл. 9.7).
Зазначимо, що на показниках відтворення населення позначилося і зростання захворюваності та смертності. Якщо порівняти дані табл. 9.8 і 9.9 та 9.10, то можна дійти висновку: хоча найбільша частка людей хворіє на органи дихання, але помирають люди переважно від хвороб системи кровообігу.
Захворюваність населення у 1990 і 2006 рр. розглянута на рис. 9.4.
Отже, після здобуття Україною незалежності простежується прямий взаємозв'язок стану здоров'я населення з його загальною кількістю: погіршення показників суспільного здоров'я супроводжується скороченням населення.
Високий рівень захворюваності та смертності населення в останні роки значною мірою зумовлювався катастрофою на Чорнобильській АЕС та її соціально-економічними наслідками (табл. 9.11).
Зазначимо, що високий рівень захворюваності та смертності населення суттєво вплинув на його середню очікувану тривалість життя при народженні (табл. 9.12), яка значно нижча, ніж у розвинутих країнах світу.
Міграційний приріст порівняно із розміром природного скорочення населення має значно менший вплив на формування чисельності. Наголосимо на позитивному факті: після 11 років міграційного скорочення у 2005 і 2006 рр. Україна мала додатне міграційне сальдо.
У 2006 р. в Україну на постійне місце проживання з інших країн прибуло 44,2 тис. осіб, вибуло 30,0 тис. Міграційний приріст населення у розмірі 14,2 тис. осіб складався із 12,7 тис. міграційного сальдо за рахунок країн СНД та 1,5 тис - за рахунок інших країн. Найсуттєвіше населення країни поповнилося завдяки мігрантам
Роки | Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис. | |||||||||
усього | у тому числі | |||||||||
новоутворення | хвороби нервової системи** | хвороби системи кровообігу | хвороби органів дихання | хвороби шкіри та підшкірної клітковини | хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини | хвороби сечостатевої системи | уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення | травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1990 | 32 188 | 310 | 2640 | 1149 | 17 021 | 1799 | 1374 | 1224 | 41 | 2866 |
1991 | ooo | а." | ooo | ooo | ... | ... | ||||
1992 | 33 214 | 333 | 3005 | 1412 | 16 226 | 1999 | 1529 | 1459 | 52 | 3018 |
1993 | 33 833 | 332 | 3045 | 1412 | 16 671 | 2037 | 1543 | 1519 | 54 | 2878 |
1994 | 31 455 | 328 | 3024 | 1401 | 14 499 | 2135 | 1439 | 1489 | 49 | 2704 |
1995 | 32 547 | 327 | 3037 | 1390 | 15 705 | 2144 | 1416 | 1544 | 47 | 2647 |
1996 | ЗО 169 | 335 | 3067 | 1412 | 13 221 | 2090 | 1431 | 1623 | 50 | 2603 |
1997 | 31158 | 348 | 3104 | 1497 | 14 129 | 2051 | 1476 | 1711 | 53 | 2484 |
1998 | 31 974 | 372 | 3331 | 1690 | 13 877 | 2122 | 1600 | 1881 | 59 | 2465 |
1999 | 32 959 | 382 | 767 | 1950 | 14 485 | 2037 | 1548 | 1886 | 61 | 2401 |
2000 | 33 471 | 382 | 748 | 2338 | 14 639 | 1996 | 1571 | 1939 | 62 | 2339 |
2001 | 33192 | 394 | 745 | 2384 | 14 213 | 2008 | 1593 | 2049 | 59 | 2339 |
2002 | 32 233 | 382 | 748 | 2370 | 13 372 | 1950 | 1598 | 2039 | 57 | 2244 |
Закінчення табл. 9.8
Таблиця 9.9. Структура померлих за причинами смерті у 1990-2004 рр.*
* За даними Держкомстату України
із Узбекистана та Молдови (по 3,5 тис. осіб міграційного приросту), Китаю (2,3 тис.) і Російської Федерації (2,0 тис. осіб). Продовжується відтік населення до СІЛА та Німеччини (відповідно 1,9 тис. і 1,3 тис).
Окрім того, в Україні 2006 р. зареєстровано 280,8 тис. мігрантів, котрі переїхали на постійне проживання в інші регіони країни, змінивши чисельність їх населення. Унаслідок міжрегіональної та міждержавної міграції у 9 регіонах спостерігався міграційний приріст населення (найбільший у м. Києві - 9,9 особи на 1000 жителів і на території, підпорядкованій Севастопольській
Рис. 9.4. Структура захворюваності населення у 1990 і 2006 рр.
Таблиця 9.10. Структура померлих за причинами смерті у 2005-2006 pp.*
Роки | Усього померлих, тис. осіб | 3 них від: | |||||
хвороб системи кровообігу | новоутворень | зовнішніх причин смерті | хвороб органів травлення | хвороб органів дихання | деяких інфекційних і паразитарних хвороб | ||
2005** | 782,0 | 488,8 | 91,8 | 70,0 | 31,7 | 28,0 | 17,2 |
2006 | 758,1 | 480,8 | 90,4 | 64,6 | 30,2 | 24,7 | 16,3 |
* За даними Держкомстату України ** 3 2005 р. розробка причин смерті розглядається відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду
Таблиця 9.11. Динаміка чисельності постраждалих громадян внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС упродовж 1995-2007 рр.*
Роки | Чисельність громадян, які мають статус постраждалих унаслідок катастрофи на Чорнобильській АБС | ||||
Усього постраждалих, осіб | 3 них | ||||
ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС | у тому числі віднесені до категорій | ||||
1 | 2 | 3 | |||
1995 | 3 014 263 | 356 617 | ЗО 739 | 254 520 | 71 358 |
1996 | 8092958 | 360 279 | 35 690 | 254 386 | 70 203 |
1997 | 3 213 326 | 363 780 | 41 221 | 252 939 | 69 620 |
1998 | 3 227 311 | 358634 | 44 265 | 246 094 | 68 275 |
1999 | 3364475 | 343 084 | 49 011 | 230 381 | 63 692 |
2000 | 3 361 870 | 346 316 | 56 452 | 227135 | 62 729 |
2001 | 3 278 521 | 340 654 | 58 580 | 221 164 | 60 910 |
2002 | 3096814 | 335 785 | 60889 | 215 542 | 59 354 |
2003 | 2930184 | 329607 | 62 239 | 208 567 | 58 801 |
2004 | 2 772 060 | 324 332 | 63 986 | 202 973 | 57 373 |
2005 | 2646106 | 318016 | 64 808 | 197 817 | 55 391 |
2006 | 2 594 071 | 308 694 | 65 181 | 191167 | 52 346 |
2007 | 2 526 216 | 297850 | 65 780 | 181 748 | 50 322 |
Таблиця 9.12. Зміна середньої очікуваної тривалості життя населення України впродовж 1990-2006 рр.*
Період, за який розраховані показники, роки | Середня очікувана тривалість життя при народженні, обидві статі, років | у тому числі | |
чоловіки | жінки | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1991-1992 | 69,30 | 64,20 | 74,18 |
1992-1993 | 68,67 | 63,50 | 73,70 |
1993-1994 | 67,98 | 62,78 | 73,15 |
1994-1995 | 67,22 | 61,82 | 72,72 |
1995-1996 | 66,93 | 61,40 | 72,65 |
1996-1997 | 67,36 | 61,91 | 72,95 |
1997-1998 | 68,08 | 62,74 | 73,50 |
1998-1999 | 68,32 | 62,95 | 73,74 |
1999-2000 | 67,91 | 62,44 | 73,55 |
2000-2001 | 68,33 | 62,77 | 74,08 |
2001-2002 | 68,32 | 62,70 | 74,13 |
2002-2003 | 68,24 | 62,64 | 74,06 |
2003-2004 | 68,22 | 62,60 | 74,05 |
2004-2005 | 67,96 | 62,23 | 73,97 |
2005-2006 | 68,10 | 62,38 | 74,06 |
міськраді,- 5,4%), у решти регіонів- міграційне скорочення.
Відбулися зміни чисельності населення в розрізі регіонів України, і на початок 2007 р. сформувалася своєрідна ситуація (табл. 9.13).
Згідно з даними Держкомстату України, є ще один фактор, що змінив чисельність населення, - адміністративно-територіальні перетворення, які відбулись 2006 р. у Київській і Херсонській областях: два села (с. Красятичі Київської та с. Любимівка Херсонської) були віднесені до категорії селищ міського типу. Це призвело до зростання населення міських поселень і відповідного скорочення населення сільської місцевості на 6,4 тис. осіб.
Таблиця 9.13. Постійне і наявне населення України на 1 січня 2007 р. (тис. осіб)*
Назва | Постійне населення | Наявне населення | ||||
все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
Україна | 46 465,7 | 31521,8 | 14 943,9 | 46646,0 | 31777,4 | 14868,6 |
Автономна Республіка Крим | 1968,4 | 1 230,0 | 738,4 | 1977,1 | 1 244,8 | 732,3 |
Області | ||||||
Вінницька | 1 679,4 | 804,0 | 875,4 | 1 686,5 | 813,0 | 873,5 |
Волинська | 1 035,3 | 522,6 | 512,7 | 1 038,0 | 528,7 | 509,3 |
Дніпропетровська | 3 419,6 | 2 850,3 | 569,3 | 3 422,9 | 2 856,3 | 566,6 |
Донецька | 4 567,7 | 4124,7 | 443,0 | 4 580,6 | 4 140,6 | 440,0 |
Житомирська | 1317,9 | 748,9 | 569,0 | 1317,1 | 751,0 | 566,1 |
Закарпатська | 1 241,0 | 456,3 | 784,7 | 1 243,8 | 461,4 | 782,4 |
Запорізька | 1846,1 | 1 407,1 | 439,0 | 1 846,9 | 1411,1 | 435,8 |
Івано-Франківська | 1382,6 | 585,4 | 797,2 | 1 385,4 | 591,7 | 793,7 |
Київська | 1 745,4 | 1 039,4 | 706,0 | 1751,1 | 1 050,4 | 700,7 |
Кіровоградська | 1 046,7 | 638,2 | 408,5 | 1053,1 | 644,3 | 408.8 |
Луганська | 2 377,3 | 2 053,7 | 323,6 | 2 381,9 | 2 059,6 | 322,3 |
Львівська | 2 550,0 | 1 525,8 | 1 024,2 | 2 568,4 | 1 548,8 | 1019,6 |
Миколаївська | 1211,1 | 812,4 | 398,7 | 1211,9 | 815,4 | 396,5 |
Одеська | 2 384,4 | 1 567,1 | 817,3 | 2 395,5 | 1 585,4 | 810,1 |
Полтавська | 1 532,7 | 914,5 | 618,2 | 1 540,5 | 926,2 | 614,3 |
Рівненська | 1153,3 | 542,0 | 611,3 | 1154,4 | 547,3 | 607,1 |
Сумська | 1 209,3 | 799,0 | 410,3 | 1211,4 | 803,4 | 408,0 |
Тернопільська | 1102,1 | 470,8 | 631,3 | 1105,4 | 475,5 | 629,9 |
Харківська | 2 796,5 | 2 215,5 | 581,0 | 2812,1 | 2 235,2 | 576,9 |
Херсонська | 1 115,6 | 678,7 | 436,9 | 1117,1 | 682,0 | 435,1 |
Хмельницька | 1 358,2 | 717,1 | 641,1 | 1361,4 | 722,8 | 638,6 |
Черкаська | 1 324,4 | 727,6 | 596,8 | 1 328,0 | 733,3 | 594,7 |
Чернівецька | 903,2 | 368,9 | 534,3 | 906,3 | 373,9 | 532,4 |
Чернігівська | 1143,4 | 690,5 | 452,9 | 1151,9 | 700,7 | 451,2 |
м. Київ | 2 676,8 | 2 676,8 | X | 2 718,1 | 2 718,1 | X |
Севастополь (міськрада) | 377,3 | 354,5 | 22,8 | 379,2 | 356,5 | 22,7 |
Отже, впродовж 1990-2007 pp. в Україні у формуванні демографічної ситуації переважали негативні тенденції, котрі дещо пом'якшилися в останні роки. У XXI ст. і в Україні, незважаючи на скорочення чисельності населення, все більшого значення набуває досягнення розширеного відтворення населення, яке повинно розглядатися у якісно новому, відмінному від традиційного, змісті. Його суть полягає у зростанні кваліметричних якостей трудового потенціалу замість кількісного збільшення останнього.
Розділ 11. Аналіз розвитку продуктивних сил України
Інвестиційна та будівельна діяльність
Транспорт і зв'язок
Розділ 12. Територіальна організація продуктивних сил України
Північно-Східний район
Східний район
Центрально-Східний район
Південний район
Розділ 13. Регіональна політика в сучасній Україні