Задача 103. Аналіз показників фінансової стійкості торговельного підприємства
За даними табл. 1, 2 звітного балансу торговельного підприємства проаналізувати структуру власного капіталу та показники фінансової стійкості.
Таблиця 1 тис. грн
Показники | На 01.01 | На 01.04 | На 01.07 |
1, Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 6,3 | 14,2 | 163 |
первісна вартість | 20,3 | 29,3 | 35,9 |
знос | 14 | 15,1 | 19,6 |
Незавершене будівництво | |||
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 3730,3 | 4048,9 | 3771,4 |
первісна вартість | 5501 | 5524,5 | 5542,1 |
знос | 1250,5 | 1475,6 | 1770,7 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | |||
інші фінансові інвестиції | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | |||
Відстрочені податкові активи | |||
Інші необоротні активи | 82 | ||
Усього за розділом 1 | 3736,6 | 4063,1 | 3869,7 |
2. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 40,3 | 37,6 | 25,2 |
незавершене виробництво | |||
готова продукція | |||
товари | 1012 | 1416,8 | 1669,8 |
Тема І і. Управління капіталом торговельного підпршсмогшш
Закінчення табл. | 1 | |||
Показники | На 01.01 | На 01.04 | На 01.07 | |
Векселі одержані | ||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||
чиста реалізаційна вартість | 18,5 | 23 | 283 | |
первісна вартість | 18,5 | 23 | 28,3 | |
резерв сумнівних боргів | ||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками | ||||
з бюджетом | 16 | 22,4 | 27,8 | |
за виданими авансами | 21,6 | 16 | ||
з нарахованих доходів | ||||
із внутрішніх розрахунків | ||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 56,4 | 36,7 | 70,5 | |
Поточні фінансові інвестиції | ||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
у національній валюті | 551,5 | 1047,9 | 799,7 | |
в іноземній валюті | ||||
Інші оборотні активи | 96 | 108,8 | 92,9 | |
Усього за розділом 2 | 1790,7 | 2714,8 | 2730,2 | |
3. Витрати майбутніх періодів | и | 2 | 1,7 | |
БАЛАНС | 5528,6 | 61193 | 6601,6 | |
Таблиця 2 тис. грн | ||||
Показники | На 01.01 | На 01.04 | На 01.07 | |
1. Власний капітал | ||||
Статутний капітал | 2000 | 2000 | 2400 | |
Пайовий капітал | ||||
Додатковий вкладений капітал | 300,1 | |||
Інший додатковий капітал | ||||
Резервний капітал | 20 | 28 | 44,8 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 46,2 | |||
Неоплачений капітал | ||||
Вилучений капітал | ||||
Усього за розділом 1 | 2020 | 2028 | 2791,1 |
Закінчення табл. 2
Показники | На 01.01 | На 01.04 | На 01.07 |
2. Забезпечення наступних витрат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | |||
Інші забезпечення | |||
Цільове фінансування | |||
Усього за розділом 2 | |||
3. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | |||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | |||
Відстрочені податкові зобов'язання | |||
Інші довгострокові зобов'язання | 201 | 241,3 | 319,8 |
Усього за розділом 3 | 201 | 241,3 | 319,8 |
4.Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 416,6 | 676,9 | 150,6 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | |||
Векселі видані | |||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 2508 | 3636,6 | 3072,3 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 27,9 | 8,9 | 15,3 |
з бюджетом | 90,1 | 54,1 | 79,2 |
з позабюджетних платежів | 52,3 | 4,5 | 6,2 |
зі страхування | 70,1 | 46 | 58,5 |
з оплати праці | 93,8 | 68,9 | 81,5 |
з учасниками | 6,1 | Аі_ | |
із внутрішніх розрахунків | 39,8 | 15,9 | |
Інші поточні зобов'язання | 5,8 | 3,4 | 5,1 |
Усього за розділом 4 | 3304,4 | 4505,4 | 3490,7 |
5. Доходи майбутніх періодів | 3,2 | 5,2 | |
БАЛАНС | 5528,6 | 6779,9 | 6601,6 |
Розв'язок
1. Аналіз структури власного капіталу торговельного підприємства (вертикальний аналіз).
Цей вид аналізу передбачає розрахунок частки окремих складових власного капіталу в його загальному обсязі та визначення її абсолютної зміни. На 01.01
Частка статутного капіталу . Ю0 = 99,01 %
2020
20
Частка резервного капіталу---100 = 0,99%
Усього частка - 100%
Аналогічно проводяться розрахунки частки на 01.04 та 01.07.
Абсолютний приріст частки обчислюється таким чином: від частки на 01.04 віднімаємо частку на 01.01; від частки на 01.07 віднімаємо частку на 01.04.
2. Розрахунок показників фінансової стійкості.
ВК
Коефіцієнт фінансової автономії (КФА) т —
К
ПК
Коефіцієнт фінансової заборгованості (КФЗ) --= -КФА
К
К 1
Коефіцієнт фінансової залежності (КФЗал) =— =-
ВК КФА
ВК
Коефіцієнт покриття боргу (КПБ)
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності (КДФН) =
ВК+ДПК К 9
де ВК -сума власного капіталу (1-й розділ пасиву балансу, р.380);
ПК - сума позикового капіталу (2,3,4 та 5-й розділи пасиву
балансу або баланс - 1-й розділ пасиву); К - загальний обсяг капіталу (валюта балансу); ДПК - сума довгострокового позикового капіталу (3-й розділ пасиву балансу, р.480).
На 01.01
КФА = ШІ = 0165 5528,6
5528,6-2020
/СФЗ =-= 1 - 0,365 = 0,635
5528,6
гу^чо 5528,6 1 .
КФЗал =-— =-= 2,737
2020 0,365
А77і> = 2020 =0,576 5528,6-2020
2020+201 5528,6
Аналогічно проводяться розрахунки коефіцієнтів фінансової стійкості на 01.04 та 01.07.
Задача 105. Оцінка альтернативних можливостей отримання поточного доходу акціонерами торговельного підприємства
Задача 106. Розрахунок ефекту фінансового важеля, яким користується торговельне підприємство у звітному періоді
Задача 107. Розрахунок ефекту фінансового важеля, яким буде користуватися торговельне підприємство у плановому періоді
Задача 108. Розрахунок ефекту фінансового важеля у звітному та плановому періодах, оцінка досягнення цільового зростання ефекту фінансового важеля
Задача 109. Вибір варіанта отримання банківського кредиту на основі розрахунку грант-елемента
Задача 110. Оцінка доцільності укладання кредитної угоди з банком
Задача 111. Оцінка доцільності укладання кредитної угоди з банком, якщо альтернативним джерелом фінансування с товарний кредит
Задача 112. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (1)
Задача 113. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (2)