Потребители на промышленном рынке — это предприятия разных отраслей национальной экономики (промышленные, строительные, сельскохозяйственные, транспортные и т. п. предприятия), государственные организации и учреждения, общественные организации и политические партии, банки, страховые и инвестиционные компании и фонды, торговые организации, маркетинговые и рекламные агентства и т. д. Структура потребителей на промышленном и потребительском рынках представлена на рис. 1.10.
Как видно из рис. 1.10, (потребители на промышленном рынке это не только промышленные предприятия, но и государственные организации и учреждения, различные общественные организации.
Рис. 1.10. Структура потребителей на промышленном и потребительском рынках
Для сведения
Количество субъектов ЕДРПОУ по регионам Украины состоянием на 7 января2007 г.*32
*32: {Данные здесь и далее Госкомстата Украины.}
Регион | Всего | В том числе | |
со статусом юридического лица | без статуса юридического лица | ||
Украина | 1133200 | 1073652 | 59548 |
Автономная Республика Крым | 47593 | 44742 | 2851 |
Винницкая | 28453 | 26264 | 2189 |
Волынская | 17266 | 16018 | 1248 |
Днепропетровская | 92382 | 88385 | 3997 |
Донецкая | 83955 | 79395 | 4560 |
Житомирская | 21933 | 20600 | 1333 |
Закарпатская | 18979 | 17709 | 1270 |
Запорожская | 44357 | 42366 | 1991 |
Ивано-Франковская | 23331 | 21602 | 1729 |
Киевская | 41871 | 39819 | 2052 |
Кировоградская | 22718 | 21549 | 1169 |
Луганская | 40772 | 37780 | 2992 |
Львовская | 58163 | 55006 | 3157 |
Николаевская | 35769 | 33821 | 1948 |
Одесская | 67857 | 64611 | 3246 |
Полтавская | 34173 | 31954 | 2219 |
Ровненская | 17576 | 16626 | 950 |
Черновицкая | 14687 | 13811 | 876 |
Черниговская | 18486 | 17195 | 1291 |
г. Киев | 198996 | 192202 | 6794 |
г. Севастополь | 11469 | 10868 | 601 |
Харьковская | 71050 | 68384 | 2666 |
Херсонская | 28028 | 25989 | 2039 |
Хмельницкая | 24805 | 22958 | 1847 |
Черкасская | 25814 | 24089 | 1725 |
Сумская | 22604 | 21042 | 1562 |
Тернопольская | 20113 | 18867 | 1246 |
Количество субъектов ЕДРПОУ по отраслям экономики состоянием на 7 января 2007 г.
Кол секции КВЭД*33 | Субъектов ЕДРПОУ | ||||
всего | в % к общему количеству | в том числе | |||
со статусом юридического лица | без статуса юридического лица | ||||
Всего | 1133200 | х | 1073652 | 59548 | |
В том числе Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | А | 86792 | 7,66 | 85342 | 1450 |
Рыболовство, рыбоводство | В | 1671 | 0,15 | 1606 | 65 |
Промышленность | 119181 | 10,51 | 112560 | 6621 | |
Добывающая промышленность | С | 3323 | 0,29 | 2978 | 345 |
Перерабатывающая промышленность | 110534 | 9,75 | 105455 | 5079 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Е | 5324 | 0,47 | 4127 | 1197 |
Строительство | Р | 76934 | 6,79 | 74020 | 2914 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 288089 | 25,42 | 272268 | 15821 | |
Деятельность гостиниц и ресторанов | Н | 20914 | 1,85 | 19323 | 1591 |
Деятельность транспорта и связи | I | 34770 | 3,07 | 30727 | 4043 |
Финансовая деятельность | J | 17154 | 1,51 | 11031 | 6123 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | К | 127192 | 11,22 | 119419 | 7773 |
Государственное управление | L | 50234 | 4,43 | 47369 | 2865 |
Образование | M | 40747 | 3,60 | 38411 | 2336 |
Здравоохранение и предоставление социальной помощи | N | 27510 | 2,43 | 25970 | 1540 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | О | 141866 | 12,52 | 137916 | 3950 |
Деятельность домашних хозяйств | Р | 38 | 0,00 | 37 | 1 |
*33: {Названия видов экономической деятельности приведены в соответствие с новой редакцией Классификации видов экономической деятельности (ДК 009:2005), которая принята и предоставлена действию приказом Госпотребстандарта № 375 от 26 декабря 2005 года.}
Количество субъектов ЕДРПОУ по отраслям экономики и организационно-правовыми формами ведения хозяйства состоянием на 1 января 2007 г.
Всего | В том числе по секциям КВЭД | ||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добывающая промышленность | перерабатывающая промышленность | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | деятельность гостиниц и ресторанов | деятельность транспорта и связи | финансовая деятельность | операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг И предоставление услуг предпринимателям | государственное управление | образование | здравоохранение и предоставление социальной помощи | предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в со>ере культуры и спорта | деятельность домашних хозяйств | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Всего | 133200 | 86792 | 1671 | 3323 | 110534 | 5324 | 76934 | 288089 | 20914 | 34770 | 17154 | 127192 | 50234 | 40747 | 27510 | 141866 | 38 |
том числе | |||||||||||||||||
Фермерское предприятие | 49801 | 17605 | 252 | 58 | 4 | 51 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | - | |||||
Частное предприятие | 258536 | 0057 | 391 | 480 | 29928 | 249 | 24464 | 105511 - | 6197 | 9925 | 1372 | 27971 | 133 | 1495 | 3115 | 5537 | 24 |
Коллективное предприятие | 29330 | 2169 | 57 | 70 | 4473 | 57 | 3480 | 7423 | 896 | 772 | 184 | 2980 | 27 | 235 | 254 | 1415 | - |
Государственное предприятие | 7359 | 985 | 23 | 156 | 1094 | 50 | 607 | 519 | 143 | 295 | 23 | 1967 | 145 | 128 | 166 | 229 | - |
Казенное предприятие | 50 | 31 | 17 | 2 | - | ||||||||||||
Коммунальное предприятие | 16755 | 489 | 18 | 34 | 1403 | 2276 | 732 | 2116 | 497 | 396 | 32 | 3897 | 158 | 140 | 390 | 2752 | - |
Дочернее предприятие | 22523 | 1082 | 49 | 131 | 3823 | 205 | 2427 | 7267 | 628 | 1322 | 213 | 2898 | 17 | 139 | 271 | 587 | 1 |
Продолжение табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Иностранное предприятие | 2347 | 24 | 1 | 7 | 211 | 2 | 70 | 791 | 36 | 79 | 14 | 156 | 7 | 11 | 34 | - | |
Предприятие объединения граждан (религиозной организации, профсоюза) | 4510 | 167 | 9 | 6 | 840 | 2 | 265 | 1269 | 105 | 146 | 11 | 834 | 8 | 248 | 158 | 376 | - |
Предприятие потребительской кооперации | 1061 | 12 | 187 | 8 | 362 | 108 | 53 | 119 | 5 | ||||||||
Арендное предприятие1 | 1276 | 16 | 3 | 8 | 149 | 23 | 125 | 332 | 152 | 19 | 1 | 58 | 4 | 6 | 71 | ||
Совместное предприятие1 | 5148 | 69 | 4 | 13 | 911 | 2 | 367 | 1178 | 92 | 165 | 27 | 382 | 4 | 33 | 37 | 67 | |
Акционерное общество | 33084 | 218 | 87 | 372 | 7642 | 238 | 3199 | 7292 | 444 | 1960 | "901 | 3325 | 9 | 84 | 178 | 456 | 1 |
из них | |||||||||||||||||
открытое | 0895 | 359 | 59 | 198 | 3759 | 129 | 1169 | 1437 | 78 | 1129 | 406 | 889 | 12 | 24 | 64 | ||
закрытое | 21503 | 818 | 28 | 73 | 3832 | 109 | 1988 | 5832 | 356 | 817 | 1437 | 2369 | 8 | 70 | 150 | 385 | 1 |
общество с ограниченной ответственностью | 351750 | 15634 | 628 | 1621 | 49424 | 88) | 32715 | 2977 | 8731 | 14578 | 4120 | 46699 | 147 | 1426 | 3412 | 8412 | 9 |
Общество с дополнительной ответственностью | 696 | 8 | 27 | 15 | 61 | 2 | 6 | 383 | 70 | 5 | |||||||
Полное общество | 1985 | 35 | 1 | 2 | 171 | 1 | 127 | 353 | 29 | 30 | 590 | 157 | 1 | 14 | 7 | 100 | |
Коммандитное общество | 673 | 12 | 77 | 50 | 232 | 30 | 22 | 29 | 91 | 7 | 8 | 21 | |||||
Кооперативы | 31429 | 3552 | 35 | 30 | 1680 | 52 | 2931 | 1 132 | 164 | 354 | 8 | 13729 | 2 | 42 | 33 | 6050 | 1 |
Продолжение табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
из них | ||||||||||||||||||
производственный кооператив | 2653 | 1018 | 13 | 12 | 417 | 10 | 486 | 264 | 51 | 74 | 215 | 7 | 14 | 55 | ||||
сельскохозяйственный производственный кооператив | 1364 | 1330 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
Организации (учреждения, заведения) | 100083 | 459 | 24 | 448 | 19 | 88 | 132 | 274 | 102 | 411 | 2993 | 45481 | 34211 | 3 8148 | 6604 | |||
из них | ||||||||||||||||||
государственная организация (учреждение, заведение) | 17733 | 396 | 24 | 62 | 5 | 47 | 19 | 63 | 54 | 148 | 1980 | 9610 | 2526 | 2032 | 673 | |||
коммунальная организация (учреждение, заведение) | 64252 | 47 | 253 | 14 | 11 | 58 | 100 | 30 | 60 | 525 | 21970 | 30381 | 5867 | 4513 | ||||
Ассоциация | 2841 | 124 | 7 | 4 | 116 | 6 | 98 | 193 | 14 | 37 | 19 | 1313 | 100 | 22 | 27 | 460 | ||
Корпорация | 842 | 28 | 1 | 6 | 72 | 3 | 82 | 158 | 4 | 20 | 18 | 349 | 9 | 2 | 5 | 14 | —— | |
Консорциум | 84 | 2 | 1 | 9 | - | 13 | 9 | 2 | 8 | 30 | 1 | |||||||
Концерн | 403 | 16 | 2 | 36 | 44 | 75 | 3 | 6 | 11 | 134 | 2 | 1 | 3 | |||||
другие объединения юридических лиц | 1880 | 99 | 4 | 2 | 109 | 11 | I 12 | 118 | 33 | 25 | 16 | 933 | 21 | 9 | 32 | 199 | ||
Филиал (другой отделенный подраздел) | 54238 | 1435 | 62 | 343 | 5086 | 1193 | 2891 1 | 5691 | 1571 | 3989 | 5023 | 4876 | 2602 | 2009 | 1338 | 3245 | 1 | |
Представительство | 4031 | 1 | 3 | 2 | 33 | 1 | 30 | 162 | 9 | 61 | 100 . | 2767 | 10 | 8 | 35 | 49 | ||
Товарная биржа | 302 | 46 | 194 | 62 | ||||||||||||||
Кредитный союз | 938 | 912 | 26 | |||||||||||||||
Окончание табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Потребительское общество | 5535 | 50 | 1 | 4 | 416 | 10 | 102 | 3929 | 293 | 64 | 5 | 307 | 2 | 5 | 4 | 93 | ||
Союз потребительских обществ | 482 | 2 | 41 | 7 | 215 | 26 | 10 | 156 | 1 | 1 | ||||||||
Политическая партия | 15459 | 1 | 4 | 15417 | ||||||||||||||
Общественная организация | 50706 | 26 | 26 | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 264 | 437 | 41 | 1249 | 47722 | ||||
Религиозная организация | 19706 | 1 | 6 | 4 | 19647 | |||||||||||||
Профсоюз, объединение профсоюзов | 17360 | 1 | 1 | 2 | 17344 | |||||||||||||
Благотворительная организация | 10319 | 1 | 1 | 76 | 2 | 2 | 1 | 8035 | 2025 | |||||||||
Объединение совладельцев многоквартирного дома | 5295 | 2 | 22 | 5181 | 58 | 1 | ||||||||||||
Действующим законодательством не предусматривается создание и государственная регистрация новых предприятий с такими организационно-правовыми формами.
Рейтинг самых дорогих корпораций Украины
Рейтинг | Корпорация | Бизнес-группа | Жемчужины бизнеса | Стоимость корпорации, $ млн. | Сфера интересов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Нефтегаз Украины | Государство | "Укртранснафта" ОАО, Черноморнефтегаз ГАО, "Укрнафта" ОАО, "Укртат-нафта" ЗАО, "Газ Украины" ДК, "Укртрансгаз" ДК, "Укргаздобыча" ДК, "Газ-тепло" ГП, "Укрнафтогаз-комплект" ДП, долевое участие компании в облгазах и других компаниях нефтегазовой промышленности, а также в финансовых компаниях | 18965,741 | Нефтегаз |
Продолжение табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2 | Метинвест холдинг | СКМ | МК "Азовсталь" ОАО, Группа предприятий Енакиевского металлургического завода. Докучаевский флюсо-доломитный комбинат ОАО, Леман-Украина ООО, Северный ГОК ОАО, Центральный ГОК ОАО, ППП "Кривбассвэрывпром" ОАО, Енакиевский Коксохимп-ром ЗАО, Авдеевский коксохимический завод ОАО, Донецккокс ОАО, Краснодонуголь ОАО, Харцызский трубный завод ОАО | 18141,002 | Черная металлургия, горно-обогатительная промышленность, коксохимическая промышленность, горнодобывающая промышленность. трубная промышленность | ||||
3 | "Укрзализныця" | Государство | Железные дороги Украины, Дарницкий вагоно-ремонтный завод, ОАО | 12530,505 | Железные дороги, транспортное машиностроение | ||||
4 | Корпорация ИСД | Корпорация индустриальный союз Донбасса | Алчевский металлургичес кий комбинат ОАС Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского ОАО, Украине кая горно-металлургическая компания ООО, Днепропетровский трубный за вод ОАО, Проектно-стро ительное предприятие "Азовинтекс" ООО, Трест "Київміськбуд-б" АО, Днепропетровский завод Металлоконструкции М. Бабушкина ОАО, Алчевский коксохимический завод ОАО, Визави ЗАО, Мета-зов ООО, Энергомашспе-цсталь ОАО, Унрстально-нструкция ОАО, Краматорский завод тяжелого станкостроения ОАО | 10220,022 | Черная металлургия, трубная промышленность, коксохимическая промышленность, строительство, индустриальное машиностроение, рынок стройматериал о в | ||||
5 | Энергоатом, НАЭК | Государство | Энергоатом, НАЭК | 7181,617689 | Энергетика | ||||
б | ТНК-ВР | Альфа-групп | ТНК-ВР Украина ООО, Линос ООО, ТНК-ВР комчерс ООО, Региональная сеть АЗС | 7069,136 | Нефтегаз | ||||
7 | ММК им. Ильича | Ильич-сталь | Мариупольский меткомби-1эт им. Ильича ОАО, Ильич-сталь ЗАО, Комсомольское рудоуправление АО, Уманьфермаш ОАО | 7008,405 | Черная металлургия, горнодобывающая промышленность, индустриальное машиностроение | ||||
8 | ДТЭК | СКМ | Востокэнерго ООО, ПЭС орэнерго ООО, Сервис-нвест ООО, ПЭС-Энергоуголь ОАО, шахта "Комсомолец Донбасса" ОАО, Павлоградуголь ОАО | 5889,684 | Энергетика, горнодобывающая промышленность | ||||
Продолжение табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | Корпорация "интерпайп" | Группа компаний Виктора Пинчука | Нижнеднепровский трубопрокатный завод ОАО, Никопольский завод бесшовных труб NIKO TUBE ЗАО, Новомосковский трубный завод ОАО, Никопольский завод нержавеющих труб ЗАО, Никопольский завод стальных труб "Ютист" ЗАО, Никопольский завод особотон-костенных труб ООО и другие, Днепропетровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов ОАО, Херсонские комбайны ОАО, Орджоникидзевский ГОК ОАО, Марганецкий ГОК ОАО | 5704,101 | Трубная промышленность, транспортное машиностроение, горнообогатительная промышленность |
10 | Запорожсталь | Запорожсталь | Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" ОАО, ТД "Запорожсталь" ООО, Запорожский железорудный комбинат ЗАО, Запорож-кокс ОАО, Луганский трубный завод ЗАО, Запорожская кондитерская фабрика ОАО, ТД "Амс-тор" ООО | 5185,423 | Черная металлургия, горно-обогатительная промышленность, коксохимическая Промышленность, трубная промышленность, кондитерская промышленность, торговые сети, супермаркеты |
11 | Нефтяное направление группы приват | Приват | "Укрнафта" ОАО, Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" ОАО, "Нафтохімік Прикарпаття" ОАО, Региональная сеть нефтебаз и АЗС | 5119,694 | Нефтегаз |
12 | Миталл стил Украина | Миталл стил Украина | Митталл стил Кривой Рог ОАО | 5092,501 | Черная металлургия |
13 | Донецксталг | Донецк-сталь | Донецк сталь - металлургический завод Донецкий металлургический завод ЗАО, Ясиновский коксохимический завод ОАО, Угольная компания "Шахта "Красноармейская-западная № 1" ОАО | 4682,179 | Черная металлургия, коксохимическая промышленность, горнодобывающая промышленность |
14 | АФК система | АФК система | Украинская мобильная связь ЗАО, корпорация "Квазар-микро" | 4302.984 | Телекоммуникации |
15 | Укртелеком | Государство | Укртелеком ОАО | 4250,706 | Телекоммуникации |
16 | Укравто | Укравто | Запорожский автомобилестроительный завод ЗАО, Украинская автомобильная корпорация АО, Укравтозаз-сервис, ООО, Тойота-Украина ПИИ. Автокапитал ОАО, Ниссан мотор Украина ООО и др. | 4221,642 | Авторынок, автомобилестроение |
Окончание табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | Лукойл Украина | Лукойл | Лукойл-Украина, ПИИ, Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод, ОАО, Литаско Украина, ДП, "Карпатнаф-тохим", ООО | 3549.662 | Нефтегаз, промышленная химия |
19 | Металлургическое направление группы "Приват" | Приват | Баглейкокс ОАО, Днепродзержинский коксохимический завод ОАО, Днепрококс ОАО, Запорожский завал ферросплавов ОАО, Стахановский завод ферросплавов ОАО, Никопольский завод ферросплавов ОАО, Днепропетровский металлургический завод им. Петровского ОАО | 3128,781 | 4 Цветная металлургия, черная металлургия, коксохимическая промышленность |
20 | Альфа-нафта | Альфа- нафта | НК "Альфа-нафта" ООО, региональные филиалы компании | 2141,208 | Нефтегаз |
Показатели развитие экономики Украины, ее основных отраслей приведены в таблицах ниже*34.
*34: {Расчеты Международного центра перспективных исследований (г. Киев) на основе дачных Государственного комитета Украины по статистике.}
Таблица 1.1
Макропоказатели развития экономики Украины
Ежемесячное издание Выпуск 04(66)
Международного центра перспективных исследований Апрель 2006 года
Продолжение табл. 1.1
Продолжение табл.1.1
Данные платежного баланса Национального банка Украины отличаются от данных Госкомстата на сумму доначислений, осуществляемых Национальным банком. В частности, импорт в торговом балансе рассчитывается в ценах CIF, тогда как в платежном балансе - в ценах FOB. Помимо этого значительная часть в сумме доначислений приходится на объемы неформальной торговли.
Продолжение табл.1.1
Чистые ПИИ - прямые иностранные инвестиции в Украину минус прямые инвестиции резидентов Украины за рубежом.
Госкомстат с начала 2093 года изменил методику расчета располагаемых доходов населения. Ретроспективные данные мы будем публиковать по мере их официального обнародования; показатели, рассчитанные по прежней методике, вы сможете найти в предыдущих выпусках экономической статистики.
Совокупный индекс потребительских настроений рассчитывается как среднее арифметическое отдельных индексов. Значения индекса могут меняться в границах от 0 до 200. Значение индекса равняется 200. когда все граждане позитивно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равняется 100. когда доли позитивных и негативных оценок одинаковы. Значения индекса больше 100 означают преобладание позитивных оценок в обществе.
С января 2004 года Госкомстат изменил методику расчета статистики заработной платы. Теперь методика учитывает международные рекомендации и стандарты Системы национальных счетов. Соответственно, показатели за 1999-2003 и годы являются несопоставимыми.
Показатели Сводного бюджета рассчитываются по методологии Министерства финансов Украины.
Продолжение табл.1.1
Значения этого индекса могут меняться е пределах от о до 200. Значение индекса равняется 200, когда ros граждане ожидаем роста инфляции. Индекс равняется 100 в том случае, когда количество граждан, ожидающих роста инфляции, равняется количеству граждан, ожидающих ее снижения. Значения индексу выше 100 означают преобладание в обществе ожиданий относительно роста инфляции.
С апреля 2003 годы данные включают начисленные проценты. Соответствующие перерасчеты осуществлены с января 2000 по март 2003 года включительно.
Данные за 1999-2000 годы рассчитаны по старой методике.
Показатели текущего года рассчитаны как среднее значение за последний месяц указанного периода.
Окончание табл. 1.1
* рки – реальные кумулятивные изменения
** (%) – удельный вес в общем весе
Таблица 1.2
Экономические прогнозы
Продолжение табл. 1.2
* рпи — годовое процентное изменение;
* * рспи — годовое среднее процентное изменение;
Примечания: (1) по данным НБУ, (2) прогнозный показатель — имеющиеся совокупные доходы населения: (3) по методологии МВФ, начиная с 2001 г.; (4) ставка коммерческих банков в национальной валюте
Таблица 1.3
Инвестиции в промышленность1
Освоено (использовано) инвестиций в основной капитал | ||||||||||
январь-март в 2007 г. | в % к | 2006 г. в % к | за 2005 г. в % к | |||||||
тис. грн. | 2006 г. января- марта | общего объема | тис. грн. | 2005 г. | общего объема | тис. грн. | 2004 г. | общего объема | ||
Промышленность | 10354197 | 139,0 | 40,9 | 44803658 | 115,3 | 35,8 | 35031124 | 104,1 | 37,6 | |
Добывающая промышленность | 2002831 | 1 14.4 | 7,9 | 8593794 | 93,7 | 6.9 | — | — | — | |
Перерабатывающая промышленность | 7423678 | 154,8 | 29.3 | 30113379 | 122,7 | 24,0 | — | — | — | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 927688 | 102,7 | 3,7 | 6096485 | 114,8 | 4,9 | — | — | — | |
1 Госкомстат Украины.
Таблица 1.4
Количество бирж (на начало 2007 г.)
Год | Всего зарегистрировано | Универсальные | Товарные и товарно- сырьевые | Агропромышленные | Фондовые биржи и их филиалы | Другие |
1992 | 66 | 22 | 22 | 4 . | 2 | 10 |
1995 | 91 | 23 | 24 | 8 | 14 | 22 |
1996 | 88 | 19 | 25 | 9 | 14 | 21 |
1997 | 191 | 46 | 54 | 23 | 24 | 44 |
1998 | 223 | 46 | 75 | 25 | 24 | 53 |
1999 | 300 | 62 | 111 | 29 | 27 | 71 |
2000 | 365 | 88 | 146 | 28 | 26 | 77 |
2001 | 386 | 97 | 157 | 31 | 27 | 74 |
2002 | 429 | 1 13 | 176 | 32 | 27 | 81 |
2003 | 459 | 118 | 201 | 31 | 27 | 82 |
2004 | 493 | 1 19 | 227 | 34 | 29 | 84 |
2005 | 458 | 1 15 | 244 | 30 | 19 | 50 |
2006 | 467 | 114 | 258 | 29 | 19 | 47 |
Состояние финансового рынка и банковской системы Украины, обеспечивающей привлечение временно свободных средств на рынке средств и кредитующей промышленные предприятия, отображено в таблицах и графиках, приведенных ниже.
Таблица 1.5
Показатели деятельности банковской системы Украины (по данным Национального банка Украины)
Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Денежная масса, млн. грн. | 32252 | 45755 | 64870 | 95043 | 125801 | 194071 | 261063 |
Денежная база. млн. грн. | 16780 | 23055 | 30808 | 40089 | 53763 | 82760 | 97214 |
Учетная ставка НБУ (на конец периода), % | 27,0 | 12,5 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 |
Процентные ставки банков в национальной валюте, % | |||||||
• по кредитам | 40,3 | 31,9 | 24.8 | 20,2 | 17,9 | 16,4 | 15.4 |
• по депозитам | 13,5 | 11,2 | 7,8 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 7,6 |
Требования банков по выданным кредитам, млн. грн. | 19574 | 28373 | 42035 | 67835 | 88579 | 143418 | 245226 |
Обязательства банков за средствами, привлеченными на счета субъектов хозяйствования и физических лиц, млн. грн. | 18738 | 25674 | 37715 | 61617 | 82959 | 132745 | 184234 |
Обязательства банков по средствам, привлеченным на счета физических лиц, млн. грн. | 6780 | 11338 | 19302 | 32396 | 41611 | 73202 | 106715 |
• в национальной валюте | 3481 | 6566 | 1 1601 | 18875 | 22116 | 42176 | 57837 |
• в иностранной валюте | 3299 | 4772 | 7701 | 13521 | 19495 | 31026 | 48878 |
Официальный курс национальной денежной единицы к иностранным валютам, на коней года, грн. | |||||||
100 долларов США | 543,45 | 529,85 | 533,24 | 533,15 | 530,54 | 505,00 | 505,00 |
100 евро | 505,68 | 466,96 | 553,29 | 666.22 | 721,75 | 597,16 | 665,09 |
Средний официальный курс национальной денежной единицы к иностранной валюте, грн. | |||||||
100 долларов США | 544,02 | 537,2) | 532.66 | 533,27 | 531,92 | 512,47 | 505,00 |
100 евро | 502,89 | 181,36 | 503,01 | 502,44 | 660,94 | 638,99 | 633,69 |
1 Госкомстат Украины. 1998-2007
Таблица 1.6
Рейтинг крупнейших и крупных банков по размеру финансового результата в 2006 году
№ п/п | Название банка | # в рейтинге НБУ* | Финансовый результат (млн. грн.) |
1 | ПриватБанк | 1 | 506,208 |
2 | Укрэксимбанк | 4 | 368.237 |
3 | Райффайзен Банк Аваль | 2 | 337,920 |
4 | ОТЛ Банк | 8 | 302,284 |
5 | Укрсоцбанк | 6 | 287,336 |
6 | Проминвестбанк | 5 | 222,782 |
7 | Надра | 9 | 186,604 |
8 | Ощадбанк | 7 | 145,302 |
13 | УкрСиббанк | 3 | 68,585 |
26 | Форум | 10 | 27,756 |
Таблица 1.7
Кредиты банков
Показатель | на 1 мая 2007 г., млн. грн. | Изменение в % за апрель | Изменение в % за январь-апрель |
Кредиты в экономику — всего | 283 183 | 3,7 | 15,5 |
• в национальной валюте | 138 237 | 3.1 | 11.7 |
• в иностранной валюте | 144 946 | 4,3 | 19,4 |
Кредиты юридическим лицам — всего | 187 843 | 2.3 | 12,7 |
• в национальной валюте | 107 327 | 3.1 | 12,5 |
• в иностранной валюте | 80516 | 1.2 | 13,0 |
Кредиты физическим лицам — всего | 95340 | 6,6 | 21,4 |
• в национальной валюте | 30910 | 3,0 | 9,0 |
• в иностранной валюте | 64 430 | 8,5 | 28,4 |
1 по состоянию на 1 января 2007 г.
Врезка
СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Украина
КОДЫ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Классификация видов экономической деятельности (КВЭД) является составной частью государственной системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. Классификация разработана в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №326 от 04.05.93 г. "О концепции построения национальной статистики Украины и Государственной программе перехода к международной системе учета и статистики" (326-93-п).
КВЭД предназначена для использования органами государственного управления, финансовыми органами и органами статистики.
Внедрение КВЭД обеспечивает:
• проведение статистических обследований экономической деятельности предприятий и организаций и анализа статистической информации на макроуровне (составление межотраслевого баланса производства и распределения товаров и услуг соответственно системе национальных счетов);
• регистрацию и учет предприятий и организаций по видам экономической деятельности щ едином государственном реестре предприятий и организаций;
• применение единой статистической терминологии и определений относительно статистических единиц, принятых в Европейском Союзе;
• возможность сопоставления "национальной статистической информации с международной.
Объектами классификации в КВЭД являются все виды экономической деятельности хозяйственных субъектов (физических и юридических лиц).
Экономическая деятельность — это процесс соединения действий, которые приводят к получению соответствующего набора продукции или услуг.
Вид деятельности имеет место тогда, когда объединяются ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологические средства, сырье и материалы) для создания производства конкретной продукции и предоставления услуг. Таким образом, вид деятельности характеризуется использованием ресурсов, производственным процессом, выпуском продукции и предоставлением услуг.
Отдельный вид деятельности может складываться из единого простого процесса, например, ткачества, а может охватывать и целый ряд процессов, каждый из которых входит в соответствующую категорию классификации. Например
ОСОБЕННОСТИ СПРОСА НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ
1.4. Сравнительная характеристика промышленного и потребительского рынков
1.5. Классификация товаров промышленного назначения
1.6. Краткая характеристика рынка промежуточных продавцов
1.7. Краткая характеристика государственного рынка и рынка общественных организаций
1.7.1. Государственный рынок
1.7.2. Рынок общественных организаций
Раздел 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ
2.1. Некоторые основные положения теории конкуренции